Oferty, które mogą Cię zainteresować:


1 / 2
Sprzedano przez "Kup teraz" za 726,00 zł
Opis
Monitor ASUS VP229HAL Eye Care - 21,5 ,Full HD, bez migotania ekranu, z filtrem niebieskiego światła, Anti Glare, Ergonomiczny design
| Informacje o produkcie | |
| Model |
VP229HAL |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.248 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | VCCI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 308.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 484.4 mm |
| Szerokość | 513 mm |
| Głębokość | 52.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 224.8 mm |
| Waga | 2.9 kg |
| Waga z podstawą | 4.9 kg |
| Pozostałe parametry |
|

Numer oferty: 41189176
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty