


1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 2 064,00 zł
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa

Nooti
2.6
Darmowa dostawa

JayCore
od 17,90 zł
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa

VerdoDom
4.2
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa

Nooti
2.6
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa

Nooti
2.6
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa

Nooti
2.6
Darmowa dostawa

SmartSprzedazNet
od 12,99 zł

JayCore
od 17,90 zł
Darmowa dostawa

Dejcom
Darmowa dostawa

SmartSprzedazNet
od 12,99 zł

SmartSprzedazNet
od 12,99 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Model |
E245WMi |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 24'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.27 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Czas reakcji new | 6 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 31.5 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 77 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | CE |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 24 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
| Wysokość | 394.2 mm |
| Szerokość | 556.2 mm |
| Głębokość | 213.9 mm |
| Waga | 5.9 kg |

Numer oferty: 41189323
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Inne archiwalne oferty