Oferty, które mogą Cię zainteresować:






10
1 / 15
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 339,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
ASUS LED PB277Q
Monitor PB277Q WQHD posiada rozdzielczość 109 PPI, co skutkuje wysoką jakością obrazu 2560 x 1440, czyli czterokrotnie lepszą niż w standardowych monitorach 720p. Pozwala na zmieszczenie większej liczby otwartych okien na ekranie i znacznie poprawia szczegółowość obrazu.
Gęstość ekranu 109PPI oznacza, że na każdy cal matrycy przypada 109 pikseli RGB. W normalnych warunkach, im więcej ekran ma pikseli, tym więcej wymaga oświetlenia (lub zasilania), aby zapewnić dobrą jakość obrazu.
| Informacje o produkcie | |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Model |
PB277Q |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Czas reakcji new | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 160 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 170 ° |
| Pobór mocy | 38.7 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel VGA |
| Wysokość | 368 mm |
| Wysokość z podstawą | 428 mm |
| Szerokość | 625 mm |
| Głębokość | 63 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga | 7.3 kg |
| Waga z podstawą | 10.5 kg |

Numer oferty: 41189285
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty