Oferty, które mogą Cię zainteresować:






4
1 / 9
Sprzedano przez "Kup teraz" za 3 739,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
BenQ 27''SW2700PT
Zachowaj prawdziwe przechwycone kolory i upewnij się, że każda sfotografowana chwila jest perfekcyjnie ujęta. Monitor BenQ SW2700PT to model stworzony dla fotografików z doskonałą 99% przestrzenią barw Adobe RGB. Wyświetla szeroką gamę kolorów i podkreśla ich spektakularne odcienie. Trzymaj się tej chwili i nigdy nie pozwól jej zniknąć.
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 650 |
| Wysokość w milimetrach | 150 |
| Głębokość w milimetrach | 450 |
| Model |
9H.LDKLB.QBE |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 89 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x DVI-D |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 36.7 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kaptur |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 567 mm |
| Szerokość | 653 mm |
| Głębokość | 323 mm |
| Waga | 11.88 kg |

Numer oferty: 41189418
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty