Oferty, które mogą Cię zainteresować:






4
1 / 9
Sprzedano przez "Kup teraz" za 3 753,00 zł
Opis
Monitor 49" 49SE3DD
Najważniejsze funkcje:
- Edge LED
- Jasność: 300 cd / m2
- Ramka: T / L / R 11,9 mm, B 18,0 mm
- Głębokość: 38,6 mm
- Interfejs: HDMI (2), RGB, RJ45, IR, RS232C, USB
| Informacje o produkcie | |
| Model |
49SE3DD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 49'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 12 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 500 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x SCART (RGB) |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA |
| Standard VESA | 300 x 300 |
| Pobór mocy | 65 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Pilot |
| Akcesoria opcjonalne |
- Głośnik (ST-492T) |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 638.5 mm |
| Szerokość | 1102.2 mm |
| Głębokość | 38.6 mm |
| Waga | 13.9 kg |

Numer oferty: 41189205
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Inne archiwalne oferty