Oferty, które mogą Cię zainteresować:






2
1 / 7
Sprzedano przez "Kup teraz" za 2 827,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 521 |
| Wysokość w milimetrach | 700 |
| Głębokość w milimetrach | 324 |
| Model |
Predator XB272 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 5 x USB 3.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | Brak danych |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel DisplayPort |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 524 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Głębokość z podstawą | 268 mm |
| Waga | 5.7 kg |

Numer oferty: 41189752
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty