Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 119,00 zł
Opis
| Skład | ||
|---|---|---|
| Wielkość porcji: 1sasz. (6tab.) | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: 30 | ||
| Wielkość opakowania: 30sasz. | ||
| Skład w porcji | 1sasz. | %dz. |
| Witamina A | 3125IU | 117% |
| Witamina C | 250mg | 312,5% |
| Witamina D | 125IU | 62,5% |
| Witamina E | 75IU | 416,5% |
| Witamina B1 | 25mg | 2272,5% |
| Witamina B2 | 25mg | 1785,5% |
| Niacyna | 25mg | 156% |
| Witamina B6 | 25mg | 1785,5% |
| Kwas foliowy | 50mcg | 25% |
| Witamina B12 | 25mcg | 1000% |
| Biotyna | 25mcg | 50% |
| Kwas pantotenowy | 25mg | 416,5% |
| Wapń | 125mg | 15,6% |
| Żelazo | 4mg | 28,5% |
| Magnez | 62,5mg | 16,6% |
| Cynk | 7,5mg | 75% |
| Miedź | 62,5mcg | 6,25% |
| Mangan | 62,5mcg | 3% |
| Selen | 25mcg | 45,5% |
| Chrom | 75mcg | 187,5% |
| Chrom | 25mcg | 62,5% |
| Potas | 44,5mg | 2,5% |
| Cholina | 25mg | |
| PABA | 25mg | |
| Inozytol | 25mg | |
| Bioflawonoidy cytrusowe | 6mg | |
| Pierzga | 125mg | |
| Żeń-szeń koreański | 375mg | |
| Mleczko pszczele | 5mg | |
| Alfa-ketoglutaran pirydoksyny | 300mg | |
| Fosforan inozyny | 412,58mg | |
| Traganek błoniasty | 12,5mg | |
| Kora brzozy szerokolistnej | 12,5mg | |
| Kolcowój pospolity | 12,5mg | |
| Rdest wielokwiatowy | 12,5mg | |
| Lukrecja gładka | 12,5mg | |
| Dzięgiel chiński | 12,5mg | |
| Mąka ryżowa | 120mg | |
| MCT | 50mg | |
| Lipid roślinny | 325mg | |
| Oktakozanol | 200mg | |
| RNA | 750mcg | |
| DNA | 750mcg | |
| Alfa-ketoglutaran ornityny | 50mg | |
| Ketoizokapronian | 50mg | |
| Monohydrat kreatyny | 50mg | |
| Dibenkozyd | 5mg | |
| Kolcorośl | 1250mg | |
| Muira Puama | 150mg | |
| Kwas ferulowy | 25mg | |
| Betaina HCl | 5mg | |
| Laktaza | 1500IU | |
| Pankreatyna | 165mg | |
| Papryka | 87,5mg | |
| Lucerna | 12,5mg | |
| Korzeń mniszka lekarskiego | 12,5mg | |
| Gotu kola | 12,5mg | |
| Szczaw kędzierzawy | 12,5mg | |
| Śliwa afrykańska | 12,5mg | |
| Sterol Complex: | 400mg | |
| Beta-sitosterol | ||
| Kampesterol | ||
| Stygmasterol | ||
| Sterole roślinne | ||
| Multi-Glandular Complex | 1775mg | |
| Tkanka orchidei | 1000mg | |
| Tkanka wątroby | 500mg | |
| Tkanka nadnercza | 50mg | |
| Tkanka prostaty | 50mg | |
| Tkanka grasicy | 25mg | |
| Tkanka sercowa | 25mg | |
| Tkanka płucna | 25mg | |
| Tkanka przysadki | 25mg | |
| Podwzgórze | 25mg | |
| Tkanka trzustki | 25mg | |
| Tkanka nerki | 25mg | |
| Amino Acid Complex: | 2650mg | |
| Koncentrat białka serwatki (WPC) | ||
| Kazeinian wapnia | ||
| Multi Active Blend: | 267,5mg | |
| Liofilizowane brokuły | ||
| Pomidory | ||
| Czosnek | ||
| Rozmaryn | ||
| Pietruszka | ||
| Seler | ||
Numer oferty: 39584177
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa

Tradax
4.4
Darmowa dostawa

Tradax
4.4
Inne archiwalne oferty