Oferty, które mogą Cię zainteresować:



1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 614,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 460 |
| Wysokość w milimetrach | 460 |
| Głębokość w milimetrach | 110 |
| Model |
i960Srda |
| Proporcje obrazu | 5:4 |
| Przekątna ekranu 2 | 19'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 301 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 376 mm |
| Plamka matrycy | 0.294 mm |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DVI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 16 W |
| Akcesoria w zestawie |
- VGA Kabel |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 405.1 mm |
| Szerokość | 409.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 210 mm |
| Waga | 2.85 kg |

Numer oferty: 41190047
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty