Oferty, które mogą Cię zainteresować:






4
1 / 9
Sprzedano przez "Kup teraz" za 370,00 zł
Opis
Ten monitor obsługuje 16,7 mln kolorów i zapewnia czas reakcji wynoszący 5 ms, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do biura, jak i domu. Inteligentne funkcje, takie jak tryb Eco oraz e-Saver, zmniejszają pobór energii.
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 110 |
| Wysokość w milimetrach | 550 |
| Głębokość w milimetrach | 395 |
| Model |
e2270Swdn |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 268.11 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.64 mm |
| Plamka matrycy | 0.248 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 200 cd/m² |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 90 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 65 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DVI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14.8 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 311 mm |
| Szerokość | 503.3 mm |
| Głębokość | 47.9 mm |
| Waga | 2.7 kg |

Numer oferty: 41190058
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa

maex_sklep
4.3
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty