Oferty, które mogą Cię zainteresować:






2
1 / 7
Sprzedano przez "Kup teraz" za 530,00 zł
Opis
e2470Swhe
Ten monitor obsługuje 16,7 mln kolorów i zapewnia czas reakcji wynoszący 5 ms, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do biura, jak i domu. Inteligentne funkcje, takie jak tryb Eco oraz e-Saver, zmniejszają pobór energii.
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 430 |
| Wysokość w milimetrach | 620 |
| Głębokość w milimetrach | 120 |
| Model |
e2470Swhe |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.6'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 293.32 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 521.28 mm |
| Plamka matrycy | 0.2715 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 17.96 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 400.4 mm |
| Szerokość | 551.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 127 mm |
| Waga | 3.58 kg |

Numer oferty: 41189901
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty