Oferty, które mogą Cię zainteresować:



1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 833,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 380 |
| Wysokość w milimetrach | 170 |
| Głębokość w milimetrach | 640 |
| Model |
BE229QLB |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.248 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 49 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | VCCI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 21.09 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel VGA |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 312 mm |
| Wysokość z podstawą | 347 mm |
| Szerokość | 514 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Głębokość z podstawą | 211 mm |
| Waga | 5.7 kg |

Numer oferty: 41190141
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty