Oferty, które mogą Cię zainteresować:






1
1 / 6
Sprzedano przez "Kup teraz" za 996,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 430 |
| Wysokość w milimetrach | 670 |
| Głębokość w milimetrach | 185 |
| Model |
BE249QLBH |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 49 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | RoHS |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14.4 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel VGA |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 312 mm |
| Wysokość z podstawą | 362 mm |
| Szerokość | 562 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Głębokość z podstawą | 211 mm |
| Waga | 5.8 kg |

Numer oferty: 41189429
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty