Oferty, które mogą Cię zainteresować:






6
1 / 11
Sprzedano przez "Kup teraz" za 2 196,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 420 |
| Wysokość w milimetrach | 735 |
| Głębokość w milimetrach | 275 |
| Model |
ROG SWIFT PG248Q |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 24'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 298.89 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 531.36 mm |
| Plamka matrycy | 0.2768 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 90 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | PSE |
| Pobór mocy | 65 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel zasilający |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 329.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 538.2 mm |
| Szerokość | 561.6 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Głębokość z podstawą | 237.9 mm |
| Waga | 6.6 kg |
| Waga z podstawą | 9.5 kg |

Numer oferty: 41189978
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty