Oferty, które mogą Cię zainteresować:






4
1 / 9
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 517,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 490 |
| Wysokość w milimetrach | 595 |
| Głębokość w milimetrach | 135 |
| Model |
VX24AH |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | ISO 9241-307 |
| Standard VESA | Brak danych |
| Pobór mocy | 65 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel VGA |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 326.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 394.4 mm |
| Szerokość | 540.5 mm |
| Głębokość | 40.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 210.1 mm |
| Waga | 3.5 kg |

Numer oferty: 41189437
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty