Oferty, które mogą Cię zainteresować:






5
1 / 10
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 664,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 440 |
| Wysokość w milimetrach | 750 |
| Głębokość w milimetrach | 210 |
| Model |
PB278QR |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | Brak danych |
| Gniazda we/wy | 2 x DVI-D |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | VCCI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel DVI |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 386.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 552.3 mm |
| Szerokość | 643 mm |
| Głębokość | 69.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga | 7.8 kg |

Numer oferty: 41190209
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty