Oferty, które mogą Cię zainteresować:


1 / 2
Sprzedano przez "Kup teraz" za 3 192,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 455 |
| Wysokość w milimetrach | 760 |
| Głębokość w milimetrach | 300 |
| Model |
ROG Swift PG278QR |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | Brak danych |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | BSMI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 90 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 363 mm |
| Wysokość z podstawą | 553 mm |
| Szerokość | 620 mm |
| Głębokość | 66 mm |
| Głębokość z podstawą | 238 mm |
| Waga | 7 kg |

Numer oferty: 41189899
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty