Oferty, które mogą Cię zainteresować:



1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 3 673,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 740 |
| Wysokość w milimetrach | 300 |
| Głębokość w milimetrach | 450 |
| Model |
PG279Q |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Częstotliwość pozioma min. | 34 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 209 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 30 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 165 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | VCCI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 90 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 362.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 552.5 mm |
| Szerokość | 619.7 mm |
| Głębokość | 65.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 237.9 mm |
| Waga | 7 kg |

Numer oferty: 41190128
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty