Oferty, które mogą Cię zainteresować:



1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 858,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 520 |
| Wysokość w milimetrach | 700 |
| Głębokość w milimetrach | 130 |
| Model |
VP278H |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | VCCI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 29.1 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel VGA |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 444.5 mm |
| Szerokość | 641.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 219.4 mm |
| Waga z podstawą | 4.8 kg |

Numer oferty: 41190116
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty