Oferty, które mogą Cię zainteresować:






5
1 / 10
Sprzedano przez "Kup teraz" za 2 009,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1440
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 700 |
| Wysokość w milimetrach | 120 |
| Głębokość w milimetrach | 530 |
| Model |
MX27AQ |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | AH-IPS |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 28 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Standard VESA | Brak danych |
| Pobór mocy | 39 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Przewód zasilania |
| Akcesoria opcjonalne |
- Kabel MHL |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 429.5 mm |
| Szerokość | 614.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 225.4 mm |
| Waga | 5.5 kg |
| Pozostałe parametry |
- Flicker Free |
| Informacje o gwarancji |
3 lata gwarancji |

Numer oferty: 41189441
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty