Oferty, które mogą Cię zainteresować:






3
1 / 8
Sprzedano przez "Kup teraz" za 3 244,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
3840 X 2160
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 705 |
| Wysokość w milimetrach | 530 |
| Głębokość w milimetrach | 125 |
| Model |
MX27UC |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | AH-IPS |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 94 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | VCCI |
| Standard VESA | Brak danych |
| Pobór mocy | 35 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 429.5 mm |
| Szerokość | 614.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 225.4 mm |
| Waga | 5.5 kg |

Numer oferty: 41189824
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty