Oferty, które mogą Cię zainteresować:




1 / 4
Sprzedano przez "Kup teraz" za 3 106,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
3840 X 2160
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 440 |
| Wysokość w milimetrach | 760 |
| Głębokość w milimetrach | 220 |
| Model |
PB27UQ |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.34 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 23 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 80 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | VCCI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 60 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel audio |
| Akcesoria opcjonalne |
Kabel HDMI |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 368.23 mm |
| Wysokość z podstawą | 557.76 mm |
| Szerokość | 624.96 mm |
| Głębokość | 58.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 220.06 mm |
| Waga | 7.7 kg |

Numer oferty: 41189434
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty