Oferty, które mogą Cię zainteresować:






3
1 / 8
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 134,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 510 |
| Wysokość w milimetrach | 690 |
| Głębokość w milimetrach | 165 |
| Model |
VC279H |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 29.1 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel DVI |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 372.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 442 mm |
| Szerokość | 622.6 mm |
| Głębokość | 46.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 200 mm |
| Waga | 4.4 kg |

Numer oferty: 41190132
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty