





2
1 / 7
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 976,00 zł
Parametry
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 165 |
| Wysokość w milimetrach | 510 |
| Głębokość w milimetrach | 815 |
| Model |
MX299Q |
| Format ekranu | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu 2 | 29'' |
| Typ matrycy | AH-IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2628 mm |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1080 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 61 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DVI-D |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | C-tick |
| Pobór mocy | 31.7 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wymiary |
700.2 x 391 x 215.1mm |
| Waga | 5.5 kg |
| Pozostałe parametry |
Tilt : +20°~-5° |

Numer oferty: 41190294
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty