Oferty, które mogą Cię zainteresować:






2
1 / 7
Sprzedano przez "Kup teraz" za 5 123,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
3840 X 2160
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 340 |
| Wysokość w milimetrach | 550 |
| Głębokość w milimetrach | 840 |
| Model |
PA328Q |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 32'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1845 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji new | 6 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | Brak danych |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 135 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x mini-DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Akcesoria w zestawie |
- Zasilacz |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 43.1 cm |
| Wysokość z podstawą | 61.5 cm |
| Szerokość | 73.4 cm |
| Głębokość | 6.68 cm |
| Głębokość z podstawą | 24 cm |
| Waga | 11.68 kg |

Numer oferty: 41190139
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Inne archiwalne oferty