Oferty, które mogą Cię zainteresować:

FILTR KABINOWY VOLVO V90 I 1997 1998

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY VOLVO S90 I 1997 1998

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Filtr kabinowy Volvo EX40 2024 2025 2026

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY VOLVO C40 2021 2022 2023 2024

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY WEGLOWY VOLVO S90 I 1997 1998

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY WEGLOWY VOLVO V90 I 1997 1998

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY DO VOLVO CARS ES90 2025 2026

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Filtr kabinowy Volvo EX40 AWD 2024 2025 2026

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Filtr kabinowy Volvo EC40 AWD 2024 2025 2026

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY FORD TRANSIT CONNECT V761 2024

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Filtr kabinowy Ford Streetka 2003 2004 2005

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Filtr kabinowy Ford Streetka 2003 2004 2005

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY VOLVO S70 1996 1997 1998 1999 2000

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY VOLVO S70 1996 1997 1998 1999 2000

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY VOLVO V70 I 1997 1998 1999 2000

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

thumbnail-1
FILTR BOSCH FORD, VOLVO na Arena.pl

1 / 1

FILTR BOSCH FORD, VOLVO

Sprzedano przez "Kup teraz" za 55,17 zł

Opis


Parametry produktu:

Rodzaj filtra : Filtr z węglem aktywnym

Długość [mm] : 247

Szerokość [mm] : 203

Wysokość [mm] : 36

Producent: Bosch

Numery katalogowe części:

OE: FORD : 3M5J1 9G244 AA , 1253220 , 1315687 , 1452344 , 1494697 , 1709013 , 1713180 , 1776360 , 3M5J19G244AA , AV6N19G244AA

OEM: BOSCH : 1987432598 , 1 987 432 598 , MANN FILTER : CUK25007 , PURFLUX : AHC391

Indeks produktu: 1514700

Występuje w pojazdach:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.

FORD C-MAX II 2.0 TDCi |03.2015 - |1997 ccm / 125 KW / 170 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II 2.0 TDCi |03.2015 - |1997 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II 1.6 Ti |12.2010 - |1596 ccm / 63 KW / 85 KM|od roku prod. : 08/2011

FORD C-MAX II 1.5 TDCi ECOnetic |03.2015 - |1499 ccm / 77 KW / 105 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II 1.5 TDCi |03.2015 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II 1.5 TDCi |03.2015 - |1499 ccm / 70 KW / 95 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost |03.2015 - |1498 ccm / 134 KW / 182 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost |03.2015 - |1498 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost |10.2012 - |998 ccm / 74 KW / 100 KM|Kod silnika : M2DA

FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi |03.2015 - |1997 ccm / 125 KW / 170 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi |03.2015 - |1997 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic |03.2015 - |1499 ccm / 77 KW / 105 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi |03.2015 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost |03.2015 - |1498 ccm / 134 KW / 182 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost |03.2015 - |1498 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost |10.2012 - |998 ccm / 74 KW / 100 KM|Kod silnika : M2DA

FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic |05.2012 - |1560 ccm / 77 KW / 105 KM|od roku prod. : 06/2012

FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel |07.2013 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 02/2014

FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost |04.2011 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : JQDA|Kod silnika : JQDB

FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic |09.2014 - |1499 ccm / 77 KW / 105 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III 1.5 TDCi |09.2014 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III 1.5 TDCi |09.2014 - |1499 ccm / 70 KW / 95 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost |09.2014 - |1498 ccm / 134 KW / 182 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost |09.2014 - |1498 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 GDi |08.2011 - |1999 ccm / 125 KW / 170 KM|Kod silnika : XQDA|od roku prod. : 09/2011

FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti |08.2011 - |1596 ccm / 63 KW / 85 KM|od roku prod. : 02/2012

FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel |07.2013 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 02/2014

FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost |04.2011 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : JQDA|Kod silnika : JQDB

FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi ECOnetic |11.2014 - |1499 ccm / 77 KW / 105 KM|Kod silnika : AEDA

FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |08.2011 - |1596 ccm / 63 KW / 85 KM|od roku prod. : 02/2012

FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic |05.2012 - |1560 ccm / 77 KW / 105 KM|od roku prod. : 06/2012

FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel |07.2013 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 02/2014

FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost |05.2011 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : JQDA|Kod silnika : JQDB

FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic |09.2014 - |1499 ccm / 77 KW / 105 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi |09.2014 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi |09.2014 - |1499 ccm / 70 KW / 95 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost |09.2014 - |1498 ccm / 134 KW / 182 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost |09.2014 - |1498 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi ECOnetic |09.2014 - |1499 ccm / 77 KW / 105 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi |09.2014 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Van 1.5 TDCi |09.2014 - |1499 ccm / 70 KW / 95 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost |09.2014 - |1498 ccm / 134 KW / 182 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD FOCUS III Van 1.5 EcoBoost |09.2014 - |1498 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi |03.2015 - |1997 ccm / 125 KW / 170 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi |03.2015 - |1997 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX 1.5 TDCi |03.2015 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX 1.5 TDCi |03.2015 - |1499 ccm / 70 KW / 95 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost |03.2015 - |1498 ccm / 134 KW / 182 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost |03.2015 - |1498 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost |10.2012 - |998 ccm / 74 KW / 100 KM|Kod silnika : M2DA

FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi |03.2015 - |1997 ccm / 125 KW / 170 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi |03.2015 - |1997 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi |03.2015 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost |03.2015 - |1498 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 04/2015

FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost |10.2012 - |998 ccm / 74 KW / 100 KM|Kod silnika : M2DA

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 |03.2013 - |1998 ccm / 120 KW / 163 KM|Kod silnika : TXMA|do roku prod. : 09/2014

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 |09.2014 - |1998 ccm / 132 KW / 180 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 |09.2014 - |1998 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 |03.2013 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|do roku prod. : 09/2014

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 |03.2013 - |1997 ccm / 103 KW / 140 KM|do roku prod. : 09/2014

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi |09.2014 - |1998 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi |09.2014 - |1998 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi |03.2013 - |1997 ccm / 100 KW / 136 KM|do roku prod. : 09/2014

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi |03.2013 - |1997 ccm / 103 KW / 140 KM|do roku prod. : 09/2014

FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 |03.2013 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|do roku prod. : 09/2014

FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 |03.2013 - |1596 ccm / 134 KW / 182 KM|do roku prod. : 09/2014

FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost |03.2013 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|do roku prod. : 09/2014

FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 |09.2014 - |1499 ccm / 134 KW / 182 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost |09.2014 - |1499 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 |09.2014 - |1998 ccm / 132 KW / 180 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 |09.2014 - |1998 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II Van 2.0 TDCi |09.2014 - |1998 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 |09.2014 - |1499 ccm / 134 KW / 182 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost |09.2014 - |1499 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 10/2014

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi |05.2015 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 06/2015

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi |05.2015 - |1499 ccm / 55 KW / 75 KM|od roku prod. : 06/2015

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi |05.2015 - |1499 ccm / 74 KW / 101 KM|od roku prod. : 06/2015

FORD TRANSIT CONNECT Kasten 1.6 TDCi |02.2013 - |1560 ccm / 55 KW / 75 KM|od roku prod. : 09/2013

FORD TRANSIT CONNECT Kasten 1.6 TDCi |02.2013 - |1560 ccm / 70 KW / 95 KM|od roku prod. : 09/2013

FORD TRANSIT CONNECT Kasten 1.6 TDCi |02.2013 - |1560 ccm / 85 KW / 115 KM|od roku prod. : 09/2013

FORD TRANSIT CONNECT Kasten 1.5 TDCi |05.2015 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 06/2015

FORD TRANSIT CONNECT Kasten 1.5 TDCi |05.2015 - |1499 ccm / 74 KW / 101 KM|od roku prod. : 06/2015

FORD TRANSIT CONNECT Kasten 1.0 EcoBoost |02.2013 - |998 ccm / 74 KW / 100 KM|od roku prod. : 09/2013

FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi |02.2013 - |1560 ccm / 85 KW / 115 KM|od roku prod. : 09/2013

FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi |02.2013 - |1560 ccm / 70 KW / 95 KM|od roku prod. : 09/2013

FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi |02.2013 - |1560 ccm / 55 KW / 75 KM|od roku prod. : 09/2013

FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost |02.2013 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 09/2013

FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi |05.2015 - |1499 ccm / 88 KW / 120 KM|od roku prod. : 06/2015

FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi |05.2015 - |1499 ccm / 74 KW / 101 KM|od roku prod. : 06/2015

VOLVO V40 Schrägheck T5 AWD |05.2014 - |1969 ccm / 180 KW / 245 KM|od roku prod. : 09/2014

VOLVO V40 Schrägheck T5 AWD |01.2013 - |2497 ccm / 187 KW / 254 KM|do roku prod. : 07/2015

VOLVO V40 Schrägheck T5 AWD |03.2013 - |1984 ccm / 157 KW / 214 KM|do roku prod. : 07/2015

VOLVO V40 Schrägheck T5 |12.2012 - |2497 ccm / 187 KW / 254 KM|od roku prod. : 01/2013|do roku prod. : 07/2015

VOLVO V40 Schrägheck T5 |05.2014 - |1969 ccm / 180 KW / 245 KM|od roku prod. : 09/2014

VOLVO V40 Schrägheck T4 GTDi |03.2012 - |1596 ccm / 132 KW / 180 KM|od roku prod. : 09/2012|do roku prod. : 07/2015

VOLVO V40 Schrägheck T4 AWD |07.2013 - |1984 ccm / 132 KW / 180 KM|od roku prod. : 09/2013|do roku prod. : 07/2015

VOLVO V40 Schrägheck T4 |04.2014 - |1596 ccm / 147 KW / 200 KM|do roku prod. : 07/2015

VOLVO V40 Schrägheck T3 GTDi |03.2012 - |1596 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 09/2012|do roku prod. : 07/2015

VOLVO V40 Schrägheck T2 GTDi |03.2013 - |1596 ccm / 88 KW / 120 KM|do roku prod. : 07/2015

VOLVO V40 Schrägheck D4 |03.2012 - |1984 ccm / 130 KW / 177 KM|od roku prod. : 09/2012|do roku prod. : 08/2014

VOLVO V40 Schrägheck D3 |03.2012 - |1984 ccm / 110 KW / 150 KM|od roku prod. : 09/2012

VOLVO V40 Schrägheck D2 |03.2012 - |1560 ccm / 84 KW / 114 KM|od roku prod. : 09/2012

Numer oferty: 40999195

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Najczęściej kupowane

Nowe produkty

Rzęsy NAGARAKU Premium Nowa Generacja C 0,05 13 mm 16 paskówFolia ochronna do Huawei Watch Fit Special Edition hydrożelowa na ekran 6XCytrusowe kapsułki zapachowe do odkurzaczy w blistrze zestaw 10 sztukNaszywka Haft Kyokushin Kai Kanku Na RamięOchraniacze Elastyczne Goleń Stopa Kyokushin XSPOKROWIEC NA KANAPĘ SOFĘ WELUR 235-300CM TURKUSOWYWydajny filtr rotacyjny do pionowych odkurzaczy DEERMA serii DX700 DX700sZestaw 3 Naszywek Karate Kyokushin KaiRękawice Kyokushin Junior Dla Dzieci LOchraniacze Pięści Kyokushin Białe MMieszanka przypraw Tehari Mix Pran 100gOchraniacze Elastyczne Goleń Stopa Kyokushin MOchraniacze Elastyczne Goleń Stopa Kyokushin SRękawice Kyokushin Junior Dla Dzieci MRękawice Kyokushin Junior Dla Dzieci SOchraniacze Elastyczne Goleń Stopa Kyokushin LKanji Naszywka Haft KyokushinGra Zręcznościowa Kulki w Labiryncie Drewniana Gra Logiczna DNU-005Zestaw do Pokera 100 Żetonów 2 Talie Kart Drewniane Pudełko DNU-102Domino Drewniane w Pudełku z Aluminiowym Topem Gra Klasyczna DO-017Zestaw Kart i Kości do Gry w Drewnianym Pudełku Aluminiowy Top DC-004Rzęsy NAGARAKU Premium Nowa Generacja C 0,05 14 mm 16 paskówRzęsy NAGARAKU Premium Nowa Generacja C 0,05 15 mm 16 paskówRzęsy NAGARAKU Nowa Generacja Premium Mink C 0,07 6mm 16 paskówRzęsy NAGARAKU Nowa Generacja Premium Mink C 0,07 7mm 16 paskówRzęsy NAGARAKU Nowa Generacja Premium Mink C 0,07 8mm 16 paskówRzęsy NAGARAKU Nowa Generacja Premium Mink C 0,07 9mm 16 paskówLAMPA OGRODOWA LED NEO KILO 0.8W 3000K IP54 CZARNARzęsy NAGARAKU Nowa Generacja Premium Mink C 0,07 10mm 16 paskówRzęsy NAGARAKU Nowa Generacja Premium Mink C 0,07 11mm 16 paskówTabac Original Woda Kolońska Spray 50ml EDC FlakonFiltr powietrza HEPA 2 szt do Xiaomi Mi Robot X10 i Dreame L10s UltraRzęsy NAGARAKU Nowa Generacja Premium Mink C 0,07 12mm 16 paskówGąbka osłona owiewka na mikrofon paluszek czarna the t.boneZatyczki stopery do uszu na Koncert Impreze Alpine MusicSafe ClassicKij Bo 165 cmBasen ogrodowy stelażowy 549 x 122 cm 12w1 INTEX 26744ND
Pokaż więcej