thumbnail-1
FILTR HYDRAULICZNY KNECHT DODGE CHALLENGER NITRO na Arena.pl

1 / 1

FILTR HYDRAULICZNY KNECHT DODGE CHALLENGER NITRO

• firma

Sprzedano przez "Kup teraz" za 57,15 zł

Opis


FILTR HYDRAULICZNY KNECHT DODGE CHALLENGER NITRO


Producent KNECHT
Indeks HX 81D
Ciężar [kg] 0,155
Długość [mm] 197
Grubość [mm] 46,5
Kolor szary
Materiał Stal
Szerokość [mm] 112
Średnica zewnętrzna [mm] 28

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

CHRYSLER: 5073878AA
CHRYSLER: 52108325AA
DODGE: 5073878AA
DODGE: 52108325AA
FEBI BILSTEIN: 9463
FILTRON: OT740
FILTRON: OT 740
HENGST FILTER: E87HD153
JEEP: 5073878AA
JEEP: 52108325AA
KNECHT: HX81D
KNECHT: HX 81D
KOLBENSCHMIDT: 50014198
MAHLE FILTER: HX 81D
MAHLE FILTER: HX 81/1D
MANN-FILTER: H 182KIT
MANN-FILTER: H 182 KIT
MERCEDES-BENZ: 140 277 00 95
MEYLE: 014 027 0051
MEYLE: 014 027 2102
MEYLE: 014 135 0201
SWAG: 99 90 9463
VAICO: V30-0455-1
VAICO: V30-0455
VAICO: V30-7316
WIX FILTERS: WL7455



Pasuje do:

Chrysler 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

300 C (LX) 2.7 2736 193 142 2004-09-01 - 2012-11-01 2.7FX, EER
300 C (LX) 3.0 CRD 2987 218 160 2005-09-01 - 2012-11-01 EXL
300 C (LX) 3.0 V6 CRD 2987 211 155 2010-11-01 - 2012-11-01 EXL
300 C (LX) 3.5 AWD 3518 253 186 2004-09-01 - 2010-12-01 EGG
300 C (LX) 5.7 5654 340 250 2004-09-01 - 2008-12-01 EZB, EZD, EZH
300 C (LX) 6.1 SRT8 6059 431 317 2005-06-01 - 2012-11-01 ESF
300 C Touring (LX) 2.7 2736 193 142 2004-09-01 - 2010-12-01 2.7FX, EER
300 C Touring (LX) 3.0 CRD 2987 218 160 2005-09-01 - 2010-12-01 EXL
300 C Touring (LX) 5.7 5654 340 250 2004-09-01 - 2010-12-01 EZB, EZD, EZH
300 C Touring (LX) 5.7 AWD 5654 340 250 2005-04-01 - 2010-12-01 EZB, EZH
300 C Touring (LX) 6.1 SRT8 6059 431 317 2005-06-01 - 2010-12-01 ESF
CROSSFIRE 3.2 3199 218 160 2003-07-01 - 2008-12-01 EGX
CROSSFIRE SRT-6 3199 335 246 2004-09-01 - 2007-12-01 EGZ
CROSSFIRE Roadster 3.2 3199 218 160 2004-05-01 - 2008-12-01 EGX
CROSSFIRE Roadster SRT-6 3199 335 246 2004-09-01 - 2006-12-01 EGZ


Dodge 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CHALLENGER coupe 3.5 3518 253 186 2008-09-01 - 2010-12-01 EGG
CHALLENGER coupe 6.1 SRT8 6059 426 313 2008-01-01 - do teraz ESF
NITRO 2.8 CRD 2777 177 130 2007-06-01 - 2012-12-01 ENR, ENS
NITRO 2.8 CRD 4WD 2777 177 130 2007-06-01 - 2012-12-01 ENR, ENS


Jeep 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 3700 204 150 2003-08-01 - 2008-01-01 EKG
COMMANDER (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 2987 218 160 2006-04-01 - 2010-12-01 EXL
COMMANDER (XK, XH) 3.7 V6 4x4 3701 214 157 2005-09-01 - 2010-12-01 EKG
COMMANDER (XK, XH) 4.7 V8 4x4 4701 231 170 2005-09-01 - 2010-12-01 EVA
COMMANDER (XK, XH) 5.7 4x4 5654 362 266 2008-09-01 - 2010-12-01 EZH
COMMANDER (XK, XH) 5.7 V8 4x4 5654 326 240 2005-09-01 - 2010-12-01 EZB
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 2685 163 120 2001-10-01 - 2005-09-01 ENF
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 3964 190 140 1998-10-01 - 2004-09-01 ERH
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 3960 190 140 1999-04-01 - 2005-09-01 ERH
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 4701 223 164 1999-04-01 - 2005-09-01 EVA
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 4701 258 190 2001-10-01 - 2005-09-01 EVC
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 4701 227 167 2003-06-01 - 2005-09-01 EVA
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 2987 218 160 2005-06-01 - 2010-12-01 EXL
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 2987 218 160 2005-06-01 - 2010-12-01 EXL
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 2987 211 155 2006-05-01 - 2010-12-01 EXL
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 3701 214 157 2005-06-01 - 2010-12-01 EKG
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 3701 214 157 2005-06-01 - 2010-12-01 EKG
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 Flexfuel 4x4 4701 231 170 2005-06-01 - 2010-12-01 EVD
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 4701 227 167 2007-10-01 - 2010-05-01 EVE
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 FLEX 4701 227 167 2006-10-01 - 2010-05-01 EVD
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 5654 326 240 2005-06-01 - 2008-12-01 EZB
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 5654 326 240 2005-06-01 - 2010-12-01 EZB
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 4x4 6059 426 313 2006-03-01 - 2010-12-01 ESF
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 [RWD] 6059 426 313 2006-03-01 - 2010-05-01 ESF


Mercedes-Benz 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

CLK (C208) 200 (208.335) 1998 136 100 1997-06-01 - 2002-06-01 M 111.945
CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) 1998 163 120 2000-06-01 - 2002-06-01 M 111.956
CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) 1998 192 141 1997-06-01 - 2000-06-01 M 111.944
CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 2295 193 142 1997-06-01 - 2000-06-01 M 111.973, M 111.975
CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) 2295 197 145 2000-06-01 - 2002-06-01 M 111.982
CLK (C208) 320 (208.365) 3199 218 160 1997-06-01 - 2002-06-01 M 112.940
CLK (C208) 430 (208.370) 4266 279 205 1998-07-01 - 2002-06-01 M 113.943
CLK (C208) 5.4 5439 354 260 1998-10-01 - 2002-07-01 M 113.984
CLK (C208) 55 AMG (208.374) 5439 347 255 1999-08-01 - 2002-06-01 M 113.984, M 113.981
CLK (C209) 200 CGI (209.343) 1796 170 125 2003-07-01 - 2009-05-01 M 271.942
CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 1796 184 135 2006-10-01 - 2009-05-01 M 271.955
CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 1796 163 120 2002-09-01 - 2009-05-01 M 271.940
CLK (C209) 220 CDI (209.308) 2148 150 110 2005-01-01 - 2009-05-01 OM 646.966
CLK (C209) 220 CDI (209.308) 2148 136 100 2005-01-01 - 2009-05-01 OM 646.966
CLK (C209) 240 (209.361) 2597 163 120 2002-06-01 - 2009-05-01 M 112.912
CLK (C209) 240 (209.361) 2597 170 125 2002-06-01 - 2009-05-01 M 112.912
CLK (C209) 270 CDI (209.316) 2685 163 120 2003-02-01 - 2005-06-01 OM 612.967
CLK (C209) 270 CDI (209.316) 2685 170 125 2002-10-01 - 2009-05-01 OM 612.962, OM 612.967
CLK (C209) 320 (209.365) 3199 218 160 2002-06-01 - 2009-05-01 M 112.955
CLK (C209) 500 (209.375) 4966 306 225 2002-06-01 - 2009-05-01 M 113.968
CLK (C209) 55 AMG (209.376) 5439 367 270 2002-09-01 - 2009-05-01 M 113.987
KLASA C (W202) C 180 (202.018) 1799 121 89 1994-11-01 - 2000-05-01 M 111.921
KLASA C (W202) C 180 (202.018) 1799 122 90 1993-03-01 - 2000-05-01 M 111.920, M 111.921
KLASA C (W202) C 200 (202.020) 1998 136 100 1994-01-01 - 2000-05-01 M 111.945, M 111.941
KLASA C (W202) C 200 CDI (202.134) 2151 102 75 1998-03-01 - 2000-05-01 OM 611.960
KLASA C (W202) C 200 D (202.122) 1997 88 65 1996-10-01 - 2000-05-01 OM 604.915
KLASA C (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1998 192 141 1996-11-01 - 2000-05-01 M 111.944
KLASA C (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1998 180 132 1995-10-01 - 2000-05-01 M 111.944
KLASA C (W202) C 220 CDI (202.133) 2151 125 92 1997-09-01 - 2000-05-01 OM 611.960
KLASA C (W202) C 220 D (202.021) 2155 75 55 1996-07-01 - 2000-05-01 OM 604.910
KLASA C (W202) C 220 D (202.121) 2155 95 70 1993-08-01 - 2000-05-01 OM 604.910
KLASA C (W202) C 230 (202.023) 2295 150 110 1996-06-01 - 1997-06-01 M 111.974
KLASA C (W202) C 230 Kompressor (202.024) 2295 193 142 1995-10-01 - 2000-05-01 M 111.975
KLASA C (W202) C 240 (202.026) 2398 170 125 1997-06-01 - 2000-05-01 M 112.910
KLASA C (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 2497 150 110 1995-10-01 - 2000-05-01 OM 605.960
KLASA C (W202) C 280 (202.028) 2799 193 142 1993-05-01 - 2000-05-01 M 104.941
KLASA C (W202) C 280 (202.029) 2799 197 145 1997-06-01 - 2000-05-01 M 112.920
KLASA C (W202) C 36 AMG (202.028) 3606 280 206 1994-05-01 - 2000-05-01 M 104.941 (AMG 3.6)
KLASA C (W202) C 43 AMG (202.033) 4266 306 225 1997-08-01 - 2000-05-01 M 113.944
KLASA C (W203) C 180 (203.035) 1998 129 95 2000-10-01 - 2002-05-01 M 111.951
KLASA C (W203) C 180 Kompressor (203.046) 1796 143 105 2002-05-01 - 2007-02-01 M 271.946
KLASA C (W203) C 200 CDI (203.004) 2148 116 85 2000-09-01 - 2007-02-01 OM 611.962
KLASA C (W203) C 200 CDI (203.004) 2148 102 75 2001-02-01 - 2007-02-01 OM 611.962
KLASA C (W203) C 200 CDI (203.007) 2148 122 90 2003-04-01 - 2007-02-01 OM 646.962
KLASA C (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 1796 170 125 2003-07-01 - 2007-02-01 M 271.942
KLASA C (W203) C 200 Kompressor (203.042) 1796 163 120 2002-05-01 - 2007-02-01 M 271.940
KLASA C (W203) C 200 Kompressor (203.045) 1998 163 120 2000-05-01 - 2002-06-01 M 111.955
KLASA C (W203) C 220 CDI (203.006) 2148 136 100 2000-05-01 - 2007-02-01 OM 611.962
KLASA C (W203) C 220 CDI (203.006) 2148 143 105 2000-05-01 - 2007-02-01 OM 646.963, OM 611.962
KLASA C (W203) C 220 CDI (203.008) 2148 150 110 2003-02-01 - 2007-02-01 OM 646.963
KLASA C (W203) C 230 Kompressor (203.040) 1796 192 141 2004-02-01 - 2007-02-01 M 271.948
KLASA C (W203) C 240 (203.061) 2597 170 125 2000-05-01 - 2007-02-01 M 112.912
KLASA C (W203) C 240 4-matic (203.081) 2597 170 125 2002-07-01 - 2007-02-01 M 112.916
KLASA C (W203) C 270 CDI (203.016) 2685 170 125 2000-12-01 - 2007-02-01 OM 612.962
KLASA C (W203) C 280 4-matic (203.092) 2996 231 170 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.941
KLASA C (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2950 231 170 2003-01-01 - 2007-02-01 OM 612.990
KLASA C (W203) C 320 (203.064) 3199 218 160 2000-05-01 - 2007-02-01 M 112.946
KLASA C (W203) C 320 4-matic (203.084) 3199 218 160 2002-07-01 - 2007-02-01 M 112.953
KLASA C (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 3199 354 260 2001-02-01 - 2007-02-01 M 112.961
KLASA C (W203) C 350 4-matic (203.087) 3498 272 200 2005-01-01 - 2007-02-01 M 272.960, M 272.970
KLASA C (W203) C 55 AMG (203.076) 5439 367 270 2004-02-01 - 2007-02-01 M 113.988
KLASA C (W204) C 180 CDI (204.000) 2143 120 88 2011-01-01 - 2014-01-01 OM 651.913
KLASA C (W204) C 180 CGI (204.049) 1796 156 115 2007-01-01 - 2014-01-01 M 271.820
KLASA C (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 1597 156 115 2008-01-01 - 2014-01-01 M 271.910
KLASA C (W204) C 180 Kompressor (204.046) 1796 156 115 2007-01-01 - 2014-01-01 M 271.952
KLASA C (W204) C 200 (204.048) 1796 186 137 2011-05-01 - 2014-01-01 M 271.820
KLASA C (W204) C 200 CDI (204.001) 2143 136 100 2011-01-01 - 2014-01-01 OM 651.913
KLASA C (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 2148 136 100 2007-01-01 - 2010-12-01 OM 646.812, OM 646.811
KLASA C (W204) C 200 CGI (204.048) 1796 184 135 2007-01-01 - 2014-01-01 M 271.820, M 271.860
KLASA C (W204) C 200 Kompressor (204.041) 1796 184 135 2007-01-01 - 2014-01-01 M 271.950
KLASA C (W204) C 220 CDI (204.002) 2143 163 120 2008-10-01 - 2014-01-01 OM 651.911
KLASA C (W204) C 220 CDI (204.002) 2143 170 125 2008-12-01 - 2014-01-01 OM 651.911
KLASA C (W204) C 220 CDI (204.008) 2148 170 125 2007-01-01 - 2008-11-01 OM 646.811
KLASA C (W204) C 250 CDI (204.003) 2143 204 150 2008-08-01 - 2014-01-01 OM 651.911
KLASA C (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 2143 204 150 2011-01-01 - 2014-01-01 OM 651.912
KLASA C (W204) C 250 CGI (204.047) 1796 204 150 2009-07-01 - 2014-01-01 M 271.860
KLASA CLC (CL203) CLC 160 (203.731) 1597 129 95 2009-02-01 - 2011-06-01 M 271.911
KLASA CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 1796 143 105 2008-05-01 - 2011-06-01 M 271.946
KLASA CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2148 122 90 2008-05-01 - 2011-06-01 OM 646.962
KLASA CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 1796 184 135 2008-05-01 - 2011-06-01 M 271.957
KLASA CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708) 2148 150 110 2008-05-01 - 2011-06-01 OM 646.963
KLASA E (W210) E 200 (210.035) 1998 136 100 1995-06-01 - 2000-08-01 M 111.942
KLASA E (W210) E 200 CDI (210.007) 2151 102 75 1998-06-01 - 2002-03-01 OM 611.961
KLASA E (W210) E 200 CDI (210.007) 2148 116 85 1999-07-01 - 2002-03-01 OM 611.961
KLASA E (W210) E 200 D (210.003) 1997 88 65 1996-01-01 - 2002-03-01 OM 604.917
KLASA E (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1998 186 137 1997-06-01 - 2002-03-01 M 111.947
KLASA E (W210) E 200 Kompressor (210.048) 1998 163 120 2000-08-01 - 2002-03-01 M 111.957
KLASA E (W210) E 220 CDI (210.006) 2148 136 100 1999-07-01 - 2002-03-01 OM 611.961
KLASA E (W210) E 220 CDI (210.006) 2148 143 105 1999-07-01 - 2002-03-01 OM 611.961
KLASA E (W210) E 220 CDI (210.006) 2151 125 92 1998-06-01 - 1999-07-01 OM 611.961
KLASA E (W210) E 220 D 2155 75 55 1996-05-01 - 2002-03-01 OM 604.912
KLASA E (W210) E 220 D (210.004) 2155 95 70 1995-06-01 - 1999-07-01 OM 604.912
KLASA E (W210) E 230 (210.037) 2295 150 110 1995-06-01 - 1997-06-01 M 111.970
KLASA E (W210) E 240 (210.061) 2398 170 125 1997-06-01 - 2000-08-01 M 112.911
KLASA E (W210) E 240 (210.062) 2597 170 125 2000-08-01 - 2002-03-01 M 112.914
KLASA E (W210) E 250 D (210.010) 2497 113 83 1995-06-01 - 1999-07-01 OM 605.912
KLASA E (W210) E 270 CDI (210.016) 2685 170 125 1999-07-01 - 2002-03-01 OM 612.961
KLASA E (W210) E 270 CDI (210.016) 2685 163 120 1999-07-01 - 2002-03-01 OM 612.961
KLASA E (W210) E 280 (210.063) 2799 204 150 1996-12-01 - 2002-03-01 M 112.921
KLASA E (W210) E 280 4-matic (210.081) 2799 204 150 1996-12-01 - 2002-03-01 M 112.921
KLASA E (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 2874 129 95 1996-03-01 - 1999-07-01 OM 602.982
KLASA E (W210) E 300 D (210.020) 2996 136 100 1995-06-01 - 1997-06-01 OM 606.912
KLASA E (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 2996 177 130 1996-12-01 - 1999-07-01 OM 606.962
KLASA E (W210) E 320 (210.055) 3199 220 162 1995-06-01 - 1997-06-01 M 104.995
KLASA E (W210) E 320 (210.065) 3199 224 165 1997-06-01 - 2002-03-01 M 112.941
KLASA E (W210) E 320 4-matic (210.082) 3199 224 165 1997-06-01 - 2002-03-01 M 112.941
KLASA E (W210) E 320 CDI (210.026) 3226 197 145 1999-07-01 - 2002-03-01 OM 613.961
KLASA E (W210) E 420 (210.072) 4196 279 205 1996-01-01 - 1997-06-01 M 119.985
KLASA E (W210) E 430 (210.070) 4266 279 205 1997-06-01 - 2002-03-01 M 113.940
KLASA E (W210) E 430 4-matic (210.083) 4266 279 205 1999-05-01 - 2002-03-01 M 113.940
KLASA E (W210) E 50 AMG (210.072) 4973 347 255 1996-02-01 - 1997-08-01 M 119.985 (AMG 5.0)
KLASA E (W210) E 55 AMG (210.074) 5439 354 260 1997-08-01 - 2002-03-01 M 113.980
KLASA E (W211) E 200 CDI (211.004) 2148 122 90 2002-07-01 - 2008-12-01 OM 646.951
KLASA E (W211) E 200 CDI (211.004) 2148 102 75 2002-07-01 - 2008-12-01 OM 646.951
KLASA E (W211) E 200 CDI (211.007) 2148 136 100 2006-04-01 - 2008-12-01 OM 646.820
KLASA E (W211) E 200 Kompressor (211.041) 1796 184 135 2006-04-01 - 2008-12-01 M 271.956
KLASA E (W211) E 200 Kompressor (211.042) 1796 163 120 2002-11-01 - 2008-12-01 M 271.941
KLASA E (W211) E 200 NGT (211.041) 1796 163 120 2004-03-01 - 2008-12-01 M 271.941
KLASA E (W211) E 220 CDI 2149 163 120 2003-03-01 - 2008-12-01 OM 646.821
KLASA E (W211) E 220 CDI (211.006) 2148 150 110 2002-03-01 - 2008-12-01 OM 646.961
KLASA E (W211) E 220 CDI (211.006) 2148 136 100 2002-03-01 - 2008-12-01 OM 646.961
KLASA E (W211) E 220 CDI (211.008) 2148 170 125 2006-04-01 - 2008-12-01 OM 646.821
KLASA E (W211) E 240 (211.061) 2597 177 130 2002-03-01 - 2008-12-01 M 112.913, M 112.917
KLASA E (W211) E 240 4-matic (211.080) 2597 177 130 2003-03-01 - 2008-12-01 M 112.917
KLASA E (W211) E 270 CDI (211.016) 2685 177 130 2002-03-01 - 2008-12-01 OM 647.961
KLASA E (W211) E 270 CDI (211.016) 2685 163 120 2002-03-01 - 2008-12-01 OM 647.961
KLASA E (W211) E 280 CDI (211.023) 3222 177 130 2004-05-01 - 2008-12-01 OM 648.961
KLASA E (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 2987 190 140 2005-03-01 - 2008-12-01 OM 642.921
KLASA E (W211) E 320 (211.065) 3199 224 165 2002-03-01 - 2008-12-01 M 112.949
KLASA E (W211) E 320 4-matic (211.082) 3199 224 165 2003-03-01 - 2008-12-01 M 112.954
KLASA E (W211) E 320 CDI (211.026) 3222 204 150 2002-11-01 - 2008-12-01 OM 648.961
KLASA E (W211) E 350 4-matic (211.087) 3498 272 200 2005-03-01 - 2008-12-01 M 272.972
KLASA E (W211) E 350 4-matic (211.087) 3498 279 205 2004-08-01 - 2006-08-01 M 272.972
KLASA E (W211) E 400 CDI (211.028) 3996 260 191 2003-02-01 - 2008-12-01 OM 628.961
KLASA E (W211) E 500 (211.070) 4966 306 225 2002-03-01 - 2008-12-01 M 113.967
KLASA E (W211) E 500 4-matic (211.083) 4966 306 225 2003-10-01 - 2008-12-01 M 113.969
KLASA E (W211) E 500 4-matic (211.090) 5461 388 285 2006-04-01 - 2008-12-01 M 273.962
KLASA E (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 5439 476 350 2002-10-01 - 2008-12-01 M 113.990
KLASA E (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2143 136 100 2009-01-01 - do teraz OM 651.925
KLASA E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 1796 184 135 2009-08-01 - do teraz M 271.820, M 271.860
KLASA E (W212) E 200 NGT (212.041) 1796 163 120 2011-03-01 - do teraz M 271.958
KLASA E (W212) E 220 CDI 2143 163 120 2009-01-01 - do teraz OM 651.924
KLASA E (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2143 170 125 2009-01-01 - do teraz OM 651.924
KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2143 204 150 2009-01-01 - do teraz OM 651.924
KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2143 204 150 2009-01-01 - do teraz OM 651.924
KLASA E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 1796 204 150 2009-01-01 - do teraz M 271.860
KLASA G (W461) G 270 CDI 2685 156 115 2003-01-01 - do teraz OM 612.966
KLASA G (W461) G 300 CDI 2987 184 135 2010-04-01 - do teraz OM 642.884
KLASA G (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 2685 156 115 2001-10-01 - do teraz OM 612.965
KLASA G (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 2996 177 130 1996-08-01 - 2000-07-01 OM 606.964
KLASA G (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 3199 215 158 1997-07-01 - do teraz M 112.945
KLASA G (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 3996 250 184 2000-12-01 - do teraz OM 628.962
KLASA G (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 4966 296 218 1998-04-01 - do teraz M 113.962
KLASA G (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 5439 354 260 1999-04-01 - do teraz M 113.982
KLASA G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 5439 476 350 2004-06-01 - do teraz M 113.993
KLASA G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 5439 500 368 2006-08-01 - do teraz M 113.993
KLASA G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 5439 507 373 2008-08-01 - do teraz M 113.993
KLASA S (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 2799 197 145 1993-01-01 - 1998-10-01 M 104.944
KLASA S (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 231 170 1991-03-01 - 1998-10-01 M 104.990, M 104.994
KLASA S (W140) 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 4196 286 210 1991-02-01 - 1998-10-01 M 119.971
KLASA S (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 4973 326 240 1991-02-01 - 1998-10-01 M 119.970
KLASA S (W140) 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 5987 408 300 1991-04-01 - 1992-12-01 M 120.980, M 120.982
KLASA S (W140) S 280 (140.028) 2799 193 142 1993-02-01 - 1998-10-01 M 104.944
KLASA S (W140) S 300 Turbo-D (140.135) 2996 177 130 1996-05-01 - 1998-10-01 OM 606.961
KLASA S (W140) S320 3199 220 162 1995-10-01 - 1998-08-01 M 104.990
KLASA S (W140) S 420 (140.042) 4196 279 205 1993-01-01 - 1998-10-01 M 119.971
KLASA S (W140) S 500 (140.050, 140.051) 4973 320 235 1993-01-01 - 1998-10-01 M 119.980, M 119.970
KLASA S (W140) S 600 (140.056, 140.057) 5987 394 290 1993-01-01 - 1998-10-01 M 120.980, M 120.982
KLASA S (W220) S 280 (220.063, 220.163) 2799 204 150 1998-10-01 - 2005-08-01 M 112.922
KLASA S (W220) S 320 (220.065, 220.165) 3199 224 165 1998-10-01 - 2005-08-01 M 112.944
KLASA S (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 3222 204 150 2002-09-01 - 2005-08-01 OM 648.960
KLASA S (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) 3222 197 145 1999-08-01 - 2002-09-01 OM 613.960
KLASA S (W220) S 350 (220.067, 220.167) 3724 245 180 2002-09-01 - 2005-08-01 M 112.972
KLASA S (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 3724 245 180 2003-06-01 - 2005-08-01 M 112.975
KLASA S (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 3996 250 184 2000-06-01 - 2005-08-01 OM 628.960
KLASA S (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 3996 260 191 2003-06-01 - 2005-08-01 OM 628.960
KLASA S (W220) S 430 (220.070, 220.170) 4266 279 205 1998-10-01 - 2005-08-01 M 113.941
KLASA S (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 4266 279 205 2002-09-01 - 2005-08-01 M 113.948
KLASA S (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 4966 306 225 1998-10-01 - 2005-08-01 M 113.960, M 113.966
KLASA S (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 4966 306 225 2002-09-01 - 2005-08-01 M 113.966
KLASA S (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 5439 360 265 1999-04-01 - 2005-08-01 M 113.986
KLASA S (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 5439 500 368 2002-06-01 - 2005-08-01 M 113.991
KLASA S (W220) S 600 (220.176) 5513 500 368 2002-09-01 - 2005-08-01 M 275.950
KLASA S (W220) S 600 (220.878, 220.178) 5786 367 270 2000-01-01 - 2005-08-01 M 137.970
KLASA S (W220) S 65 AMG (220.179) 5980 612 450 2004-03-01 - 2005-08-01 M 275.980
KLASA S (W221) S 600 (221.176) 5513 517 380 2005-12-01 - 2013-12-01 M 275.953
KLASA S (W221) S 65 AMG (221.179) 5980 630 463 2011-04-01 - 2013-12-01 M 275.982
KLASA S (W221) S 65 AMG (221.179) 5980 612 450 2005-12-01 - 2013-12-01 M 275.982
KLASA S coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) 4196 279 205 1994-10-01 - 1999-02-01 M 119.981, M 119.971
KLASA S coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) 4973 320 235 1992-10-01 - 1999-02-01 M 119.970
KLASA S coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) 5987 394 290 1992-09-01 - 1999-02-01 M 120.980, M 120.982
SL (R129) 280 (129.058) 2799 193 142 1993-08-01 - 2001-10-01 M 104.943
SL (R129) 280 (129.059) 2799 204 150 1998-05-01 - 2001-10-01 M 112.923
SL (R129) 320 (129.063) 3199 231 170 1993-09-01 - 2001-10-01 M 104.991
SL (R129) 320 (129.064) 3199 224 165 1998-05-01 - 2001-10-01 M 112.943
SL (R129) 500 (129.067) 4973 320 235 1992-09-01 - 2001-10-01 M 119.982, M 119.972
SL (R129) 500 (129.068) 4966 306 225 1998-05-01 - 2001-10-01 M 113.961
SL (R129) 600 (129.076) 5987 394 290 1992-07-01 - 2001-10-01 M 120.981, M 120.983
SL (R129) 600 SL 5987 408 300 1992-02-01 - 1994-08-01 M 120.981, M 120.983
SL (R230) 350 (230.467) 3724 245 180 2003-03-01 - 2012-01-01 M 112.973
SL (R230) 500 (230.475) 4966 306 225 2001-10-01 - 2012-01-01 M 113.963
SL (R230) 55 AMG (230.472) 5439 517 380 2006-03-01 - 2012-01-01 M 113.995
SL (R230) 55 AMG (230.474) 5439 476 350 2001-10-01 - 2002-06-01 M 113.992
SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 5439 500 368 2002-06-01 - 2012-01-01 M 113.992
SL (R230) 600 (230.476) 5513 500 368 2003-04-01 - 2012-01-01 M 275.951
