Oferty, które mogą Cię zainteresować:

Darmowa dostawa

FEBI FILTR KABINOWY 31985

Nooti

2.8

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Starline KF9615C filtr kabinowy

Nooti

2.8

Darmowa dostawa

FILTR KABINOWY CITROEN BERLINGO 2010

enimo_net

4.7

od 9,90 zł

Darmowa dostawa

VALEO FILTR KABINOWY WĘGLOWY 715600

Nooti

2.8

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

HENGST FILTR KABINOWY WĘGLOWY E4927LC

Nooti

2.8

Darmowa dostawa

FILTR KABINOWY DO CLAAS Dionis

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY DO CLAAS Pales

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Darmowa dostawa

MANN FILTR KABINOWY VOLKSWAGEN XL1

Nooti

2.8

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

KNECHT FILTR KABINOWY MAZDA 3

Nooti

2.8

Darmowa dostawa

FILTR KABINOWY WEGLOWY CHEVROLET VOLT

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Darmowa dostawa

PURFLUX FILTR KABINOWY WĘGLOWY AHC173

Nooti

2.8

Darmowa dostawa

FILTR KABINOWY MAZDA 6 2015 2016

enimo_net

4.7

od 9,90 zł

Darmowa dostawa

MEYLE FILTR KABINOWY WĘGLOWY 6123200010 K1223A

Nooti

2.8

Darmowa dostawa

thumbnail-1
FILTR KABINOWY FRAM CF11486 na Arena.pl

1 / 1

FILTR KABINOWY FRAM CF11486

Sprzedano przez "Kup teraz" za 26,73 zł

Opis


FILTR KABINOWY FRAM CF11486


Producent FRAM
Indeks CF11486
Typ filtra Zwykły
Długość [mm] 142
Długość 2 [mm] 214
Szerokość [mm] 286
Wysokość [mm] 57

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE


BOSCH: 1987432097
BOSCH: 0986AF5431
BOSCH: 1987431097
FILTRON: K1111A
FILTRON: K 1111
FILTRON: K1111
FRAM: CF 11486
FRAM: CF11486
HENGST FILTER: E998LI
KNECHT: LA621
KNECHT: LA181
KNECHT: LA 181
KNECHT: LA1064
MANN-FILTER: CU2939
MANN-FILTER: CU 2939
MANN-FILTER: CUK2939
OPTIMA: OP 643333
PURFLUX: AH202
PURFLUX: AH378
SOFIMA: S3148C
STARLINE: KF9434
VAG: 1K0819644B
VAG: 1K0819644A
VAG: 1K0819644
VW: 1K0819644
VW: 1K0819644A
VW: 1K0819644B


Wśród marek produktów tworzących Grupę Sogefi jest FRAM. Pod tą nazwą kryje się ponad 80-letnie doświadczenie w produkcji filtrów do pojazdów silnikowych. Przez ten czas marka zdobyła zaufanie milionów kierowców na całym świecie. Filtry FRAM mają tą samą jakość, co filtry trafiające do fabryk samochodów na pierwszy montaż. Obecnie w ośmiu na dziesięć najlepiej sprzedających się modeli samochodów w Europie montowane są produkty pochodzące z Grupy Sogefi.

Ofertę filtrów FRAM tworzy pięć grup produktów: filtry oleju, powietrza, paliwa - silniki benzynowe i wysokoprężne oraz kabinowe.

Promocyjna wymiana oleju z filtrem oleju* – więcej informacji na stronie sklepu

Poleca: OILPARTS PL


Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A3 (8P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - 2012-08-01 CBZB
A3 (8P1) 1.4 TFSI 1390 125 92 2007-09-01 - 2012-08-01 CAXC, CMSA
A3 (8P1) 1.6 1595 102 75 2003-05-01 - 2012-08-01 BGU, BSE, BSF
A3 (8P1) 1.6 E-Power 1595 102 75 2011-01-01 - 2012-08-01 CMXA, CCSA
A3 (8P1) 1.6 FSI 1598 115 85 2003-08-01 - 2007-09-01 BAG, BLP, BLF
A3 (8P1) 1.6 TDI 1598 90 66 2009-05-01 - 2012-08-01 CAYB
A3 (8P1) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-05-01 - 2012-08-01 CAYC
A3 (8P1) 1.8 TFSI 1798 160 118 2006-11-01 - 2012-08-01 BZB, CDAA, BYT
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 1798 160 118 2008-07-01 - 2012-08-01 CDAA
A3 (8P1) 1.9 TDI 1896 105 77 2003-05-01 - 2010-05-01 BKC, BLS, BXE
A3 (8P1) 2.0 1984 163 120 2006-06-01 - 2012-08-01 —
A3 (8P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2003-05-01 - 2008-06-01 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
A3 (8P1) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-03-01 - 2012-08-01 CFGB, BMN, CBBB
A3 (8P1) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-06-01 - 2008-06-01 BMM
A3 (8P1) 2.0 TDI 1968 136 100 2003-05-01 - 2012-08-01 CBAA, AZV, CFFA
A3 (8P1) 2.0 TDI 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BUY
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2003-05-01 - 2012-08-01 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 1968 140 103 2004-08-01 - 2012-08-01 BKD, CBAB, CFFB
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 1968 136 100 2003-05-01 - 2008-06-01 AZV
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2006-01-01 - 2008-06-01 BMM
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2006-03-01 - 2012-08-01 BMN, CBBB, CFGB
A3 (8P1) 2.0 TFSI 1984 200 147 2004-09-01 - 2012-08-01 AXX, BWA, CAWB, CCZA
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2004-09-01 - 2012-08-01 AXX, BWA, CCZA, CCTA
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 3189 250 184 2003-07-01 - 2009-05-01 BDB, BMJ, BUB
A3 (8P1) S3 quattro 1984 256 188 2007-02-01 - 2012-08-01 BZC, CDLC
A3 (8P1) S3 quattro 1984 265 195 2006-11-01 - 2012-08-01 BHZ, CDLA
Q3 (8U) 1.4 TFSI 1395 150 110 2013-10-01 - do teraz CHPB, CZEA, CZDA
Q3 (8U) 2.0 TDI 1968 136 100 2011-09-01 - do teraz CFFA
Q3 (8U) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-09-01 - do teraz CFFB, CLJA
Q3 (8U) 2.0 TDI 1968 177 130 2013-05-01 - do teraz CFGC
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 1968 163 120 2011-06-01 - do teraz CFGD
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2012-01-01 - do teraz CFFB
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 1968 177 130 2011-06-01 - do teraz CFGC, CLLB
Q3 (8U) 2.0 TFSI 1984 200 147 2014-09-01 - do teraz CCTA
Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 1984 211 155 2011-06-01 - do teraz CPSA
Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 1984 170 125 2011-06-01 - do teraz CCZC
Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2014-09-01 - do teraz CCTA
Q3 (8U) RS 2.5 quattro 2480 310 228 2013-10-01 - do teraz CTSA
TT (8J3) 1.8 TFSI 1798 160 118 2008-06-01 - 2014-06-01 CDAA
TT (8J3) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2008-06-01 - 2014-06-01 CBBB, CFGB
TT (8J3) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-08-01 - 2010-06-01 BWA, BPY, CCTA
TT (8J3) 2.0 TFSI 1984 211 155 2010-05-01 - 2014-06-01 CESA
TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 1984 211 155 2010-05-01 - 2014-06-01 CETA, CESA
TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2008-06-01 - 2010-06-01 CCZA, BWA
TT (8J3) 2.0 TTS quattro 1984 265 195 2008-05-01 - 2014-06-01 CDMA, CDLA
TT (8J3) 2.0 TTS quattro 1984 272 200 2008-05-01 - 2014-06-01 CDLB
TT (8J3) 2.5 RS quattro 2480 340 250 2009-07-01 - 2014-06-01 CEPA
TT (8J3) 2.5 RS quattro 2480 360 265 2011-05-01 - 2014-06-01 CEPB
TT (8J3) 3.2 V6 quattro 3189 250 184 2006-08-01 - 2010-06-01 BUB

Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 1390 150 110 2010-06-01 - do teraz CAVA, CNWB, CTHA
ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI 1798 160 118 2012-11-01 - do teraz CDAA
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 170 125 2010-06-01 - do teraz CFGB
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-06-01 - 2011-05-01 CFFA
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 140 103 2010-06-01 - do teraz CFFB
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 177 130 2012-11-01 - do teraz CFGC
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 115 85 2011-05-01 - do teraz CFFE, CUVA
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 1968 140 103 2011-05-01 - do teraz CFFB
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 1984 200 147 2010-11-01 - do teraz CCZA
ALTEA (5P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - do teraz CBZB
ALTEA (5P1) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - do teraz BXW, CGGB
ALTEA (5P1) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - do teraz CAXC
ALTEA (5P1) 1.6 1595 102 75 2004-03-01 - do teraz BGU, BSE, BSF, CMXA, CCSA
ALTEA (5P1) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-09-01 - do teraz CHGA
ALTEA (5P1) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-10-01 - do teraz CAYC
ALTEA (5P1) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-11-01 - do teraz CAYB
ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 1798 160 118 2007-01-01 - do teraz BYT, BZB, CDAA
ALTEA (5P1) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-04-01 - do teraz BJB, BKC, BLS, BXE
ALTEA (5P1) 1.9 TDI 1896 90 66 2009-08-01 - do teraz BXF
ALTEA (5P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-05-01 - 2009-03-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-11-01 - do teraz BMM
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-03-01 - do teraz BMN, CEGA
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-03-01 - 2009-05-01 AZV
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-03-01 - do teraz BKD, CFHC
ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-04-01 - 2009-05-01 BWA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-04-01 - do teraz CBZB
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 1390 86 63 2006-10-01 - do teraz BXW, CGGB
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - do teraz CAXC
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 1595 102 75 2006-10-01 - do teraz BSE, BSF, CMXA, CCSA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-09-01 - do teraz CHGA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 1595 102 75 2006-10-01 - do teraz CCSA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-11-01 - do teraz CAYB
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-10-01 - do teraz CAYC
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 1798 160 118 2007-01-01 - do teraz BZB, BYT, CDAA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 1896 90 66 2009-08-01 - do teraz BXF
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 1896 105 77 2006-10-01 - do teraz BKC, BLS, BXE
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 1984 150 110 2006-10-01 - 2009-03-01 BVY, BVZ
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 1968 170 125 2007-06-01 - do teraz BMN, CEGA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 1968 140 103 2006-10-01 - do teraz BMM
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 1968 136 100 2006-11-01 - 2009-03-01 AZV
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2006-10-01 - do teraz BKD, CFHC
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 1968 140 103 2010-10-01 - do teraz CFHC
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 1968 140 103 2007-06-01 - do teraz BMM
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 1968 170 125 2007-06-01 - do teraz BMN, CEGA, CFJA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 1984 200 147 2007-06-01 - 2009-05-01 BWA
LEON (1M1) 1.6 1595 102 75 2005-10-01 - 2006-06-01 BGU, BFQ
LEON (1P1) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-02-01 - 2012-12-01 CBZB
LEON (1P1) 1.4 16V 1390 86 63 2006-06-01 - 2012-12-01 BXW, CGGB
LEON (1P1) 1.4 TSI 1390 125 92 2007-11-01 - 2012-12-01 CAXC
LEON (1P1) 1.6 1595 102 75 2005-07-01 - 2012-12-01 BSE, BSF, CCSA, CMXA
LEON (1P1) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-12-01 - 2012-12-01 CHGA
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2010-11-01 - 2012-12-01 CMXA, BSE
LEON (1P1) 1.6 TDI 1598 90 66 2010-11-01 - 2012-12-01 CAYB
LEON (1P1) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-02-01 - 2012-12-01 CAYC
LEON (1P1) 1.8 TSI 1798 160 118 2007-06-01 - 2012-12-01 BZB, CDAA
LEON (1P1) 1.9 TDi 1896 110 81 2005-10-01 - do teraz ASV
LEON (1P1) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-07-01 - 2010-12-01 BKC, BLS, BXE
LEON (1P1) 1.9 TDI 1896 90 66 2007-06-01 - 2010-12-01 BXF
LEON (1P1) 2.0 Cupra R 1984 265 195 2009-09-01 - 2012-12-01 CDLA
LEON (1P1) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-07-01 - 2010-05-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
LEON (1P1) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-10-01 - 2010-10-01 BMM
LEON (1P1) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-05-01 - 2012-12-01 BMN, CEGA, CFJA
LEON (1P1) 2.0 TDI 1968 136 100 2005-07-01 - 2010-05-01 AZV
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2005-07-01 - 2012-12-01 BKD, CFHC, CLCB
LEON (1P1) 2.0 TFSI 1984 211 155 2009-06-01 - 2012-12-01 CCZB
LEON (1P1) 2.0 TFSI 1984 185 136 2005-09-01 - 2006-05-01 BWA1
LEON (1P1) 2.0 TFSI 1984 240 177 2006-11-01 - 2011-05-01 BWJ, CDLD
LEON (1P1) 2.0 TFSI 1984 200 147 2005-05-01 - 2009-03-01 BWA
TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - 2009-05-01 BXW
TOLEDO III (5P2) 1.6 1595 102 75 2004-10-01 - 2009-05-01 BSF, BGU, BSE, CCSA
TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 1798 160 118 2007-01-01 - 2009-05-01 BZB, BYT, CDAA
TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-10-01 - 2009-05-01 BLS, BJB, BKC, BXE
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-10-01 - 2009-05-01 BVY, BLR, BLY, BVZ
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-09-01 - 2009-05-01 AZV
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-11-01 - 2009-05-01 BMM
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-01-01 - 2009-05-01 BMN, CEGA
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-04-01 - 2009-05-01 BKD
TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 1984 200 147 2005-11-01 - 2009-05-01 BWA

Skoda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-02-01 - 2013-06-01 CBZB
OCTAVIA (1Z3) 1.4 1390 75 55 2004-05-01 - 2006-05-01 BCA
OCTAVIA (1Z3) 1.4 1390 80 59 2004-06-01 - 2013-04-01 BUD, CGGA
OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI 1390 122 90 2008-11-01 - 2013-06-01 CAXA
OCTAVIA (1Z3) 1.6 1595 102 75 2004-06-01 - 2013-06-01 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI 1598 115 85 2004-02-01 - 2008-10-01 BLF
OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG 1595 102 75 2009-08-01 - 2012-11-01 CHGA
OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2008-01-01 - 2013-06-01 CMXA, CCSA
OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-06-01 - 2013-04-01 CAYC
OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 1798 160 118 2007-06-01 - 2013-04-01 BZB, CDAA
OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-03-01 - 2013-06-01 CDAB
OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-06-01 - 2010-12-01 BKC, BJB, BXE, BLS
OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI 1984 150 110 2004-11-01 - 2008-10-01 BLR, BLY, BVY, BVZ
OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS 1984 200 147 2005-10-01 - 2013-02-01 CCZA, BWA
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 1968 110 81 2010-03-01 - 2013-06-01 CLCA, CFHF
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-02-01 - 2010-05-01 AZV
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-11-01 - 2010-05-01 BMM
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-02-01 - 2013-04-01 BKD, CFHC, CLCB
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS 1968 170 125 2006-04-01 - 2013-02-01 BMN, CEGA
SUPERB (3T4) 1.4 TSI 1390 125 92 2008-07-01 - 2015-05-01 CAXC
SUPERB (3T4) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-09-01 - 2015-05-01 CAYC
SUPERB (3T4) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-03-01 - 2015-05-01 CDAB
SUPERB (3T4) 1.8 TSI 1798 160 118 2008-03-01 - 2015-05-01 BZB, CDAA
SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 1798 160 118 2008-11-01 - 2015-05-01 CDAA
SUPERB (3T4) 1.9 TDI 1896 105 77 2008-03-01 - 2010-11-01 BLS, BXE
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 1968 170 125 2008-07-01 - 2015-05-01 CBBB, CFGB
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 1968 140 103 2008-03-01 - 2010-05-01 BMP
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2009-01-01 - 2015-05-01 BKD, CFFB, CLJA
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 1968 140 103 2010-11-01 - 2015-05-01 CFFB
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 1968 170 125 2008-09-01 - 2015-05-01 CBBB, CFGB
SUPERB (3T4) 2.0 TSI 1984 200 147 2010-05-01 - 2015-05-01 CCZA
SUPERB (3T4) 3.6 V6 4x4 3580 260 191 2008-11-01 - 2015-05-01 CDVA
YETI (5L) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-09-01 - do teraz CBZB
YETI (5L) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-06-01 - do teraz CAXA
YETI (5L) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-11-01 - do teraz CAYC
YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 1798 152 112 2009-11-01 - do teraz CDAB
YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 1798 160 118 2009-05-01 - do teraz CDAA
YETI (5L) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-11-01 - do teraz CFHC
YETI (5L) 2.0 TDI 1968 110 81 2009-11-01 - do teraz CFHA, CLCA
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 1968 110 81 2009-11-01 - do teraz CFHF
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 1968 140 103 2009-05-01 - do teraz CBDB, CFHC, CLCB
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 1968 170 125 2009-11-01 - do teraz CEGA, CFJA

VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 1197 105 77 2011-07-01 - do teraz CBZB
BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-10-01 - do teraz CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI 1598 105 77 2011-10-01 - do teraz CAYC
BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 1968 150 110 2014-07-01 - do teraz CUUB, CVCA
BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-04-01 - do teraz CFFB, CJAA
BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 1984 200 147 2011-04-01 - do teraz CBFA, CCTA, CCZA
BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI 1984 211 155 2012-12-01 - do teraz CPLA, CPPA
BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 2480 170 125 2011-04-01 - do teraz CCCA, CBUA, CBTA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 1197 105 77 2010-09-01 - do teraz CBZB
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-09-01 - do teraz CBZA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 1390 75 55 2004-03-01 - 2006-05-01 BCA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 1390 80 59 2006-05-01 - 2010-08-01 BUD
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 1595 102 75 2004-04-01 - do teraz BGU, BSE, BSF
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2011-05-01 - do teraz CHGA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 1598 102 75 2010-08-01 - do teraz CAYD
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 1598 75 55 2010-08-01 - do teraz CAYE
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 1896 105 77 2004-04-01 - 2010-08-01 BJB, BLS
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 1896 75 55 2005-09-01 - 2010-08-01 BSU
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion 1896 105 77 2008-11-01 - 2010-08-01 BLS
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 1984 109 80 2006-04-01 - do teraz BSX
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI 1968 70 51 2004-03-01 - 2010-08-01 BDJ, BST
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 1968 110 81 2010-08-01 - do teraz CLCA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 1968 85 62 2010-11-01 - do teraz CFHE
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 1968 140 103 2007-09-01 - 2010-08-01 BMM
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 1968 170 125 2012-05-01 - do teraz CFJA
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2010-11-01 - do teraz CFHC, CLCB
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion 1968 140 103 2010-11-01 - do teraz CFHC
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 1968 85 62 2010-12-01 - do teraz CFHE
CADDY III Nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 1968 110 81 2010-08-01 - do teraz CFHF
CC (358) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-11-01 - do teraz CTHD
CC (358) 1.8 TSI 1798 152 112 2011-11-01 - do teraz CDAB
CC (358) 1.8 TSI 1798 160 118 2011-11-01 - do teraz CDAA
CC (358) 2.0 TDI 1968 170 125 2011-11-01 - do teraz CFGB, CLLA
CC (358) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-11-01 - do teraz CFFB
CC (358) 2.0 TDI 1968 177 130 2012-12-01 - do teraz CFGC
CC (358) 2.0 TDI 1968 136 100 2011-11-01 - do teraz CFFA
CC (358) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2011-11-01 - do teraz CFFB
CC (358) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2011-11-01 - do teraz CFGB
CC (358) 2.0 TDI 4motion 1968 177 130 2012-12-01 - do teraz CFGC
CC (358) 2.0 TSI 1984 210 155 2011-11-01 - do teraz CCZB
CC (358) 2.0 TSI 1984 200 147 2011-11-01 - do teraz CBFA, CCTA
CC (358) 3.6 FSI 4motion 3597 300 220 2011-11-01 - do teraz BWS
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-11-01 - 2015-08-01 CAXA
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-05-01 - 2015-08-01 CAVD, CTHD
EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI 1598 115 85 2006-06-01 - 2008-05-01 BLF
EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI 1984 150 110 2006-03-01 - 2008-05-01 BVY, BVZ
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 1968 140 103 2006-06-01 - 2008-05-01 BMM
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-11-01 - 2015-08-01 CFFA
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2008-05-01 - 2015-08-01 CBAB, CFFB
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 1984 200 147 2006-03-01 - 2015-08-01 BWA, CCZA, CAWB, BPY, BPY, CBFA, CCTA
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 1984 220 162 2013-11-01 - 2015-08-01 CULC
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 1984 210 155 2009-11-01 - 2015-08-01 CCZB
EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 3189 250 184 2006-06-01 - 2009-05-01 BUB, CBRA
EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 3597 260 191 2009-05-01 - 2010-11-01 CDVA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 1197 105 77 2009-11-01 - 2013-12-01 CBZB
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 1197 86 63 2010-05-01 - 2013-12-01 CBZA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 1390 75 55 2005-01-01 - 2006-11-01 BCA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 1390 80 59 2006-05-01 - 2013-12-01 CGGA, BUD
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI 1390 90 66 2005-07-01 - 2006-11-01 BLN
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 140 103 2006-05-01 - 2008-06-01 BMY
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-06-01 - 2013-12-01 CAXA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 160 118 2008-06-01 - 2013-12-01 CAVD, CNWA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 1390 170 125 2006-05-01 - 2008-06-01 BLG
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 1595 102 75 2005-05-01 - 2013-12-01 CMXA, BSE, BSF, CCSA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel 1595 102 75 2009-05-01 - 2013-12-01 CHGA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI 1598 115 85 2005-01-01 - 2008-05-01 BLF
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 1595 102 75 2007-11-01 - 2013-12-01 CCSA, CMXA
