Oferty, które mogą Cię zainteresować:

FILTR KABINOWY DO CLAAS Pales

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY DO CLAAS Dionis

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY CITROEN BERLINGO 2010

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY DO HONDA Pilot 2008

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY DO WEBASTO - SPHEROS Aerosphere

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY FIAT DOBLO 2022 2023

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY SEAT EXEO 2009 2010

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY SEAT LEON 2005 2006

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY HYUNDAI ix35 2014 2015

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY FIAT SCUDO 2022 2023

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY CHEVROLET EVANDA 2005 2006

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY FIAT ULYSSE 2022 2023

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY VW PASSAT B5 2000

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY AUDI A3 2016 2017

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

FILTR KABINOWY SUBARU OUTBACK 2008 2009

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

thumbnail-1
FILTR KABINOWY WĘGLOWY FRAM CFA9548 na Arena.pl

1 / 1

FILTR KABINOWY WĘGLOWY FRAM CFA9548

Sprzedano przez "Kup teraz" za 51,45 zł

Opis


FILTR KABINOWY WĘGLOWY FRAM CFA9548


Producent FRAM
Indeks CFA 9548
Typ filtra z węglem aktywnym
Długość [mm] 300
Szerokość [mm] 205
Wysokość [mm] 29

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

BOSCH: 1987432071
BOSCH: 1 987 432 071
BOSCH: 1987431071
FILTRON: K 1078A
FILTRON: K1078A
FRAM: CFA9645
HENGST FILTER: E955LI
KNECHT: LAK 93
KNECHT: LAK93
MANN-FILTER: CUK3037
MANN-FILTER: CUK 3037
PURFLUX: AH184
STARLINE: KF9381C
OPTIMA: 643290A
UFI: 53.032.00
UFI: 5303200
VW: 8E0819439



Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A4 (8E2, B6) 1.6 1595 102 75 2000-11-01 - 2004-12-01 ALZ
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 170 125 2001-07-01 - 2004-12-01 AMB
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 150 110 2000-11-01 - 2002-07-01 AVJ
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 150 110 2000-11-01 - 2002-07-01 AVJ
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 170 125 2001-07-01 - 2004-12-01 AMB
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-05-01 - 2004-12-01 AVB
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2004-12-01 AVF, AWX
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-06-01 - 2004-12-01 BKE
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2001-11-01 - 2004-12-01 AVF
A4 (8E2, B6) 2.0 1984 130 96 2000-11-01 - 2004-12-01 ALT
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 1984 150 110 2002-07-01 - 2004-12-01 AWA
A4 (8E2, B6) 2.4 2393 170 125 2001-09-01 - 2004-12-01 BDV
A4 (8E2, B6) 2.4 2393 163 120 2001-09-01 - 2004-12-01 AMM
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2496 155 114 2001-08-01 - 2002-07-01 AYM
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFC, BCZ, BDG
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2000-11-01 - 2004-12-01 AKE, BAU, BDH
A4 (8E2, B6) 3.0 2976 218 160 2001-04-01 - 2004-12-01 BBJ
A4 (8E2, B6) 3.0 2976 220 162 2000-11-01 - 2004-12-01 ASN, AVK
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-04-01 - 2004-12-01 BBJ
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2000-11-01 - 2004-12-01 ASN, AVK
A4 (8E2, B6) S4 quattro 4163 344 253 2003-03-01 - 2004-12-01 BBK
A4 (8EC, B7) 1.6 1595 102 75 2004-11-01 - 2008-06-01 ALZ
A4 (8EC, B7) 1.8 T 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-11-01 - 2008-06-01 BKE, BRB
A4 (8EC, B7) 2.0 1984 130 96 2004-11-01 - 2008-06-01 ALT
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 126 93 2005-11-01 - 2006-11-01 BVF
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BVA
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BPW
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-06-01 - 2008-06-01 BRD
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-11-01 - 2008-06-01 BNA, BRF
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 121 89 2005-09-01 - 2006-09-01 BVG
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BLB, BRE
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2006-01-01 - 2008-06-01 BPW
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2006-06-01 - 2008-06-01 BRD
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BVA
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 200 147 2004-11-01 - 2008-06-01 BPG, BGB, BWE, BWT
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 170 125 2006-10-01 - 2008-06-01 BYK, BPJ
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 1984 220 162 2005-06-01 - 2008-06-01 BUL
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2004-11-01 - 2008-06-01 BPG, BPG, BGB, BWE, BWT
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 220 162 2005-06-01 - 2008-06-01 BUL
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 2496 163 120 2004-11-01 - 2006-05-01 BDG
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2698 180 132 2006-01-01 - 2008-06-01 BPP
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2698 163 120 2005-11-01 - 2008-06-01 BSG
A4 (8EC, B7) 3.0 2976 218 160 2004-11-01 - 2006-05-01 BBJ
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-11-01 - 2006-07-01 BBJ
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2967 204 150 2004-11-01 - 2008-06-01 BKN
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-01-01 - 2008-06-01 ASB
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK, BKH
A4 (8EC, B7) RS4 quattro 4163 420 309 2005-09-01 - 2008-06-01 BNS
A4 (8EC, B7) S4 quattro 4163 344 253 2004-11-01 - 2008-06-01 BBK, BHF
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 1595 102 75 2001-09-01 - 2004-12-01 ALZ
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 1781 150 110 2001-09-01 - 2002-07-01 AVJ
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 150 110 2001-09-01 - 2002-07-01 AVJ
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 170 125 2001-09-01 - 2004-12-01 AMB
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-06-01 - 2004-12-01 BKE
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-11-01 - 2004-12-01 AVB
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-09-01 - 2004-12-01 AVF, AWX
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2001-11-01 - 2004-12-01 AVF
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 1984 130 96 2001-09-01 - 2004-12-01 ALT
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 1984 150 110 2002-07-01 - 2004-12-01 AWA
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 170 125 2001-09-01 - 2004-12-01 BDV
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 163 120 2001-09-01 - 2004-12-01 AMM
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2496 155 114 2001-09-01 - 2002-07-01 AYM
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFC, BCZ, BDG
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2001-09-01 - 2004-12-01 AKE, BAU, BDH
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 220 162 2001-09-01 - 2004-12-01 ASN
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 218 160 2001-04-01 - 2004-12-01 BBJ
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-04-01 - 2004-12-01 BBJ
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-09-01 - 2004-12-01 ASN, AVK
A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 4163 344 253 2003-03-01 - 2004-12-01 BBK
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 1595 102 75 2004-11-01 - 2008-06-01 ALZ
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-11-01 - 2008-06-01 BKE, BRB
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 1984 130 96 2004-11-01 - 2008-06-01 ALT
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 136 100 2004-11-01 - 2008-06-01 BNA, BRF
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 121 89 2005-09-01 - 2006-09-01 BVG
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BVA
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BPW
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 126 93 2005-11-01 - 2006-11-01 BVF
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 1968 170 125 2006-06-01 - 2008-06-01 BRD
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BLB, BRE
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 1968 170 125 2006-06-01 - 2008-06-01 BRD
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 1968 163 120 2006-06-01 - 2008-06-01 BVA
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2006-01-01 - 2008-06-01 BPW
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 1984 170 125 2006-10-01 - 2008-06-01 BYK, BPJ
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 1984 220 162 2005-06-01 - 2008-06-01 BUL
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 1984 200 147 2004-11-01 - 2008-06-01 BGB, BWE
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 220 162 2005-06-01 - 2008-06-01 BUL
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2004-11-01 - 2008-06-01 BGB, BWE, BWT
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 2496 163 120 2004-11-01 - 2006-05-01 BDG
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 2698 163 120 2005-11-01 - 2008-03-01 BSG
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 2698 180 132 2006-01-01 - 2008-06-01 BPP
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 2976 218 160 2004-11-01 - 2006-05-01 BBJ
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-11-01 - 2006-07-01 BBJ
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2967 204 150 2004-11-01 - 2008-06-01 BKN
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-01-01 - 2008-06-01 ASB
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro 4163 420 309 2005-09-01 - 2008-06-01 BNS
A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 4163 344 253 2004-11-01 - 2008-06-01 BBK
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 1781 163 120 2002-07-01 - 2009-03-01 BFB
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 1781 170 125 2002-10-01 - 2005-10-01 AMB
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 1781 163 120 2003-05-01 - 2009-03-01 BFB
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 1984 130 96 2004-09-01 - 2005-12-01 ALT
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 1968 136 100 2006-01-01 - 2009-03-01 BRC
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 1968 140 103 2006-01-01 - 2009-03-01 BPW
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 1984 200 147 2006-01-01 - 2009-03-01 BWE, BWT
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2393 170 125 2002-04-01 - 2005-12-01 BDV
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2393 163 120 2002-04-01 - 2005-12-01 AMM
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-08-01 - 2005-12-01 BFC, BCZ, BDG
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 2698 180 132 2006-06-01 - 2009-03-01 BPP
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2976 220 162 2002-04-01 - 2005-12-01 ASN
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2976 218 160 2002-04-01 - 2005-12-01 BBJ
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2976 220 162 2003-05-01 - 2005-12-01 ASN
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2967 233 171 2006-01-01 - 2009-03-01 ASB
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2967 204 150 2006-01-01 - 2009-03-01 BKN
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2006-01-01 - 2009-03-01 AUK
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2006-01-01 - 2009-03-01 AUK
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro 4163 420 309 2006-06-01 - 2009-03-01 BNS
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 4163 344 253 2004-03-01 - 2009-03-01 BBK
A6 (4B2, C5) 1.8 1781 116 85 1997-05-01 - 2005-01-01 AFY
A6 (4B2, C5) 1.8 1781 125 92 1997-07-01 - 2005-01-01 ARH, ANQ, AQE, AJP
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781 180 132 1997-12-01 - 2005-01-01 AJL
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1781 150 110 1997-01-01 - 2005-01-01 AEB, AWT, AWL, ARK, ANB, APU
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781 150 110 1997-02-01 - 2005-01-01 AEB, AWT, ARK, ANB, APU
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1781 180 132 1997-12-01 - 2005-01-01 AJL
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-04-01 - 2000-10-01 AFN, AVG
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-07-01 - 2005-01-01 AJM
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX
A6 (4B2, C5) 2.0 1984 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 ALT
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 136 100 1998-07-01 - 2005-01-01 ALW, ASM, ARN
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 165 121 1997-02-01 - 2005-01-01 APS, ARJ, AGA, ALF, AML
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 156 115 1997-02-01 - 2005-01-01 APC
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 170 125 2001-08-01 - 2005-01-01 BDV
A6 (4B2, C5) 2.4 2393 163 120 1997-02-01 - 2005-01-01 APZ, AMM, AJG
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-02-01 - 2005-01-01 APZ, AJG
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 156 115 1998-08-01 - 1999-07-01 APC
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-08-01 - 2005-01-01 BDV
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-02-01 - 2005-01-01 APS, ARJ, AGA, ALF, AML
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-07-01 - 2005-01-01 BFC, BCZ, BDG
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 180 132 2000-02-01 - 2005-01-01 AKE, BAU, BDH, BND
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 150 110 1997-07-01 - 2005-01-01 AKN, AFB
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2496 155 114 2001-08-01 - 2005-01-01 AYM
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2000-02-01 - 2005-01-01 AKE, BAU, BDH
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2496 150 110 1997-07-01 - 2005-01-01 AKN, AFB
A6 (4B2, C5) 2.7 T 2671 230 169 1999-02-01 - 2005-01-01 AJK
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 2671 230 169 1997-12-01 - 2005-01-01 AZA, AJK
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2001-08-01 - 2005-01-01 ARE, BES
A6 (4B2, C5) 2.8 2771 180 132 1997-10-01 - 2000-05-01 AGE
A6 (4B2, C5) 2.8 2771 193 142 1997-02-01 - 2005-01-01 ACK, AMX, APR, AHA, ALG, AQD
A6 (4B2, C5) 2.8 2771 190 140 1999-07-01 - 2005-01-01 ATX, BBG
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 190 140 1999-07-01 - 2001-05-01 ATX
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 193 142 1997-02-01 - 2005-01-01 ACK, AMX, APR, AHA, ALG, AQD
A6 (4B2, C5) 3.0 2976 220 162 2001-08-01 - 2005-01-01 ASN
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-08-01 - 2005-01-01 ASN
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-06-01 - 2004-07-01 BBJ
A6 (4B2, C5) 3.7 3697 260 191 1999-03-01 - 2005-01-01 AQG
A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 3697 260 191 1999-03-01 - 2005-01-01 AQG
A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 4172 299 220 1998-11-01 - 2005-01-01 AWN, ASG, ARS
A6 (4B2, C5) RS6 quattro 4172 450 331 2002-07-01 - 2005-01-01 BCY
A6 (4B2, C5) S6 quattro 4172 340 250 1999-09-01 - 2005-01-01 ANK, AQJ
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1781 125 92 1997-12-01 - 2005-01-01 ARH, AQE, AJP
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1781 116 85 1998-02-01 - 2005-01-01 AFY
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1781 180 132 1999-04-01 - 2005-01-01 AJL
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1781 150 110 1997-12-01 - 2005-01-01 AEB, AWT, ARK, ANB, APU
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1781 150 110 1997-12-01 - 2005-01-01 AEB, AWT, ARK, ANB, APU
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1781 180 132 1997-12-01 - 2005-01-01 AJL
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1896 115 85 2000-07-01 - 2005-01-01 AJM
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-02-01 - 2001-04-01 AFN
A6 Avant (4B5, C5) 2.0 1984 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 ALT
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 136 100 1998-07-01 - 2005-01-01 ALW, ASM, ARN
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 170 125 2001-08-01 - 2005-01-01 BDV
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 163 120 1997-12-01 - 2005-01-01 APZ, AMM, AJG
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 156 115 1997-12-01 - 2005-01-01 APC
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 165 121 1997-12-01 - 2005-01-01 APS, ARJ, AGA, ALF, AML
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 156 115 1998-08-01 - 2001-05-01 APC
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-12-01 - 2005-01-01 APZ, AJG
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-08-01 - 2005-01-01 BDV
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-12-01 - 2005-01-01 APS, ARJ, AGA, ALF, AML
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 180 132 2000-02-01 - 2005-01-01 AKE, BAU, BDH
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 150 110 1997-12-01 - 2005-01-01 AKN, AFB
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 155 114 2001-08-01 - 2005-01-01 AYM
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2496 163 120 2002-07-01 - 2005-01-01 BFC, BCZ, BDG
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2000-02-01 - 2005-01-01 AKE, BAU, BDH
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2496 150 110 1997-12-01 - 2005-01-01 AKN, AFB
A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 2671 230 169 1999-02-01 - 2005-01-01 AJK
A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2671 230 169 1997-12-01 - 2005-01-01 AZA, AJK
A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2001-08-01 - 2005-01-01 ARE, BES
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 190 140 1999-07-01 - 2005-01-01 ATX
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 180 132 1997-12-01 - 2000-05-01 AGE
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 193 142 1997-12-01 - 2005-01-01 ACK, AMX, APR, AHA, ALG, AQD
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 2771 193 142 1997-12-01 - 2005-01-01 ACK, AMX, APR, AHA, ALG, AQD
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2976 220 162 2001-08-01 - 2005-01-01 ASN
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-08-01 - 2005-01-01 ASN
A6 Avant (4B5, C5) 3.7 3697 260 191 1999-03-01 - 2005-01-01 AQG
A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 3697 260 191 1999-03-01 - 2005-01-01 AQG
A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 4172 299 220 1998-11-01 - 2005-01-01 AWN, ASG, ARS
A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro 4172 480 353 2004-04-01 - 2005-01-01 BRV
A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro 4172 450 331 2002-07-01 - 2005-01-01 BCY
A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 4172 340 250 1999-09-01 - 2005-01-01 ANK, AQJ
ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2496 180 132 2000-05-01 - 2005-08-01 AKE, BAU
ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2496 163 120 2003-05-01 - 2005-08-01 BCZ
ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2000-05-01 - 2005-08-01 ARE, BES
ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 4163 299 220 2002-07-01 - 2005-08-01 BAS


Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

EXEO (3R2) 1.6 1595 102 75 2009-03-01 - 2010-09-01 ALZ
EXEO (3R2) 1.8 T 1781 150 110 2008-12-01 - 2010-05-01 CFMA
EXEO (3R2) 1.8 TSI 1798 160 118 2010-05-01 - do teraz CDHB
EXEO (3R2) 1.8 TSI 1798 120 88 2010-09-01 - do teraz CDHA
EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 170 125 2009-02-01 - do teraz CGLB, CAHA
EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 120 88 2008-12-01 - do teraz CJCC, CAGC
EXEO (3R2) 2.0 TDI 1968 143 105 2008-12-01 - do teraz CJCA, CAGA
EXEO (3R2) 2.0 TFSI 1984 200 147 2009-03-01 - do teraz BWE
EXEO (3R2) 2.0 TFSI 1984 211 155 2010-05-01 - do teraz CDND
EXEO ST (3R5) 1.6 1595 102 75 2009-06-01 - 2010-09-01 ALZ
EXEO ST (3R5) 1.8 T 1781 150 110 2009-06-01 - 2010-05-01 CFMA
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 1798 120 88 2010-09-01 - do teraz CDHA
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 1798 160 118 2010-05-01 - do teraz CDHB
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 143 105 2009-05-01 - do teraz CJCA, CAGA
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 170 125 2009-05-01 - do teraz CGLB, CAHA
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 1968 120 88 2009-07-01 - do teraz CJCC, CAGC
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 1984 211 155 2010-05-01 - do teraz CDND
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 1984 200 147 2009-06-01 - do teraz BWE

Numer oferty: 43388313

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Najczęściej kupowane

Nowe produkty

