Oferty, które mogą Cię zainteresować:

Darmowa dostawa

Mann-Filter HU 831 x Filtr oleju

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

Mann-Filter HU 831 x Filtr oleju

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN FILTER FILTR OLEJU

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN FILTRY FILTR OLEJU

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN FILTRY FILTR OLEJU

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN FILTER FILTR OLEJU

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN-FILTER FILTR OLEJU W 940/66

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN-FILTER FILTR OLEJU W 940/66

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN-FILTER FILTR OLEJU MERCEDES M271 1,8 W203 211

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN-FILTER FILTR OLEJU MERCEDES M271 1,8 W203 211

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN FILTR OLEJU BMW 1 E81 118D E87 118D 120D 120

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN FILTER FILTR OLEJU VW 1,8/2,0TFSI 08- A3/OCTAVIA/GOLF

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN FILTR OLEJU BMW 1 E81 118D E87 118D 120D 120

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN FILTER FILTR OLEJU VW 1,8/2,0TFSI 08- A3/OCTAVIA/GOLF

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

FILTR OLEJU DO BENFORD Z-Serie

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

thumbnail-1
FILTR OLEJU MANN HU 7020Z na Arena.pl

1 / 1

FILTR OLEJU MANN HU 7020Z

Sprzedano przez "Kup teraz" za 29,82 zł

Opis


FILTR OLEJU MANN HU 7020Z


Producent MANN
Indeks HU7020Z
Typ filtra Wkład filtra
Wysokość [mm] 104
Średnica zewnętrzna [mm] 65
Średnica wewnętrzna [mm] 33

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

Numery OE

BOSCH: F 026 407 157
COOPERSFIAAM FILTERS: FA6119ECO
FRAM: CH11675ECO
HENGST FILTER: E340HD247
JAPANPARTS: FO-ECO025
KNECHT: OX 787D
MANN-FILTER: HU 7020z
MECAFILTER: ELH4438
PURFLUX: L991
FILTRON: OE 688/3
TECNOCAR: OP1016
UFI: 2514400
VAG: 03N115466
VAG: 03N115562
VW: 03N115562
VW: 03N115466



Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1598 115 85 2014-11-01 - do teraz CXMA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1598 115 85 2014-11-01 - do teraz CXMA
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-10-01 - do teraz CLHA
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-01-01 - do teraz CRFA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-09-01 - do teraz CRFC
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-04-01 - do teraz DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-05-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2012-10-01 - do teraz CRBC
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2012-12-01 - do teraz CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 110 81 2014-05-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-09-01 - do teraz CLHA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-05-01 - do teraz DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-09-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-10-01 - do teraz CRFC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRFA, DEJB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRBC, CRLB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-10-01 - do teraz CLHA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, CRKB, DBKA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-05-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRFA, DEJB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-03-01 - do teraz CRFC
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-09-01 - do teraz DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-02-01 - do teraz CRBC, CRLB
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 190 140 2013-09-01 - 2015-12-01 CNHA
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-05-01 - 2015-12-01 CJCD, CMFB, CSUA
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2013-09-01 - 2015-12-01 CNHA
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-05-01 - 2015-12-01 CJCD, CSUA
A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 1968 136 100 2015-05-01 - do teraz DEUB
A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 1968 190 140 2015-05-01 - do teraz DESA, DETA, DFVA
A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz DEUA, CZHA
A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 1968 122 90 2016-05-01 - do teraz DEUC
A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2015-09-01 - do teraz DESA, DETA, DFVA
A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2016-09-01 - do teraz DEUA
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2013-09-01 - 2016-05-01 CNHA
A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro 1968 163 120 2016-05-01 - do teraz DETB
A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2016-01-01 - do teraz DESA, DETA, DFVA
A5 (8T3) 2.0 TDI 1968 190 140 2013-09-01 - 2017-01-01 CNHA
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2013-09-01 - 2017-01-01 CNHA
A5 (F53) 2.0 TDI 1968 190 140 2016-07-01 - do teraz DESA, DETA
A5 (F53) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2016-10-01 - do teraz DESA, DETA, DFVA
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 1968 150 110 2014-09-01 - do teraz DDCB, CSUD
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 1968 190 140 2013-11-01 - do teraz CNHA, CZJA, DDDA
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2015-04-01 - do teraz CNHA, DDDA
Q2 (GA) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-06-01 - do teraz DDYA
Q2 (GA) 2.0 TDI 1968 150 110 2016-09-01 - do teraz DCYA
Q2 (GA) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2016-07-01 - do teraz DFHA
Q2 (GA) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2016-10-01 - do teraz DFGA
Q3 (8U) 2.0 TDI 1968 150 110 2014-11-01 - do teraz CUVC, DBBA, DFTA
Q3 (8U) 2.0 TDI 1968 184 135 2015-05-01 - do teraz CUWA
Q3 (8U) 2.0 TDI 1968 120 88 2015-03-01 - do teraz CUVD, DFTC
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2014-11-01 - do teraz CUVC, DFTA
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2014-11-01 - do teraz DFUA, CUWA, CYLA
Q5 (8R) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-05-01 - do teraz CJCD, CSUA
Q5 (8R) 2.0 TDI 1968 190 140 2015-09-01 - do teraz CNHA
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2013-11-01 - do teraz CNHA
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-05-01 - do teraz CJCD, CSUA
Q5 (FY) 2.0 TDI quattro 1968 163 120 2017-01-01 - do teraz DETB
Q5 (FY) 2.0 TDI quattro 1968 190 140 2017-01-01 - do teraz DESA, DETA
TT (FV3) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-07-01 - do teraz CUNA

Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUVC, DFLA
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 1968 184 135 2015-05-01 - do teraz CUWA, DFMA
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUVC, DFLA
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 1968 184 135 2016-05-01 - do teraz DFMA
ATECA (KH7) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-04-01 - do teraz DDYA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 110 81 2016-10-01 - do teraz CRVA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 143 105 2016-10-01 - do teraz CRVC
ATECA (KH7) 2.0 TDI 1968 150 110 2016-04-01 - do teraz DFFA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 1968 150 110 2016-04-01 - do teraz DFFA
ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive 1968 190 140 2016-06-01 - do teraz DFHA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz CLHB
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRVA
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 184 135 2012-09-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-05-01 - do teraz CRVC
LEON (5F1) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-10-01 - do teraz CKFC, CRMB
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-02-01 - do teraz CLHA
LEON SC (5F5) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-02-01 - do teraz CLHB
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-02-01 - do teraz CRVA
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-05-01 - do teraz CRVC
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-02-01 - do teraz CKFC, CRMB
LEON SC (5F5) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-03-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-11-01 - do teraz CLHB
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-10-01 - do teraz CLHA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 1598 105 77 2014-04-01 - do teraz CLHA
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 1598 110 81 2014-11-01 - do teraz CRKB
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRLB, CRBC, CKFC, CRMB
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-10-01 - do teraz CRVC
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-11-01 - do teraz CRVA
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-08-01 - do teraz CUNA, CUPA
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 1968 150 110 2014-04-01 - do teraz CRLB, CRBC, CRMB
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 1968 184 135 2014-11-01 - do teraz CUNA
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 1598 115 85 2015-05-01 - do teraz CXMA


Skoda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 1968 150 110 2017-03-01 - do teraz DBGA, DBGC, DFGA
KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2017-03-01 - do teraz DFGA
KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 1968 190 140 2017-03-01 - do teraz DFHA
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz DDYB, CLHB
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-05-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 4x4 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
OCTAVIA III (5E3) 1.6 TDI 4x4 1598 105 77 2014-09-01 - do teraz CLHA
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CKFC, CRMB
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-11-01 - do teraz CRVC, CKFB
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2014-09-01 - do teraz CKFC
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI RS 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA, CUPA
OCTAVIA III (5E3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 1968 184 135 2014-09-01 - do teraz CUNA, CUPA
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 1598 115 85 2015-05-01 - do teraz CXMA
SUPERB III (3V3) 1.6 TDI 1598 120 88 2015-03-01 - do teraz DCZA, DCXA
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-03-01 - do teraz CRLB, DFEA
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 1968 190 140 2015-03-01 - do teraz DDAA, DFCA
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2015-03-01 - do teraz CRLB, DFEA
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 1968 190 140 2015-03-01 - do teraz DDAA, DFCA
YETI (5L) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUUB, DFSB
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUUB, DFSB


VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 1968 150 110 2014-07-01 - do teraz CVCA, CUUB
BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 1968 110 81 2014-06-01 - do teraz CUUA
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI 1968 75 55 2015-05-01 - do teraz DFSF, CUUF
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI 1968 102 75 2015-05-01 - do teraz CUUD, DFSD
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUUB, DFSB
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI 4motion 1968 122 90 2015-05-01 - do teraz CUUE, DFSE
CADDY ALLTRACK Nadwozie pełne (SAA) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-11-01 - do teraz DFSB
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 2.0 TDI 1968 102 75 2015-05-01 - do teraz CUUD, DFSD
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 2.0 TDI 1968 75 55 2015-05-01 - do teraz DFSF, CUUF
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUUB, DFSB
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 1968 122 90 2015-05-01 - do teraz CUUE, DFSE
CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-11-01 - do teraz DFSB
CC (358) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - 2016-12-01 CUVC
CC (358) 2.0 TDI 1968 184 135 2015-05-01 - 2016-12-01 CUWA
CRAFTER Nadwozie pełne (SY_) 2.0 TDI 1968 102 75 2016-10-01 - do teraz DAUB
CRAFTER Nadwozie pełne (SY_) 2.0 TDI 1968 140 103 2016-09-01 - do teraz DAUA
CRAFTER Nadwozie pełne (SY_) 2.0 TDI 1968 177 130 2016-09-01 - do teraz DAVA
GOLF ALLTRACK (BA5) 1.6 TDI 4motion 1598 110 81 2014-12-01 - do teraz CXXB, CRKB
GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2014-12-01 - do teraz CRBC, CRLB, DCYA
GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion 1968 184 135 2014-12-01 - do teraz DGCA, CUNA
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-11-01 - do teraz DDYA
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 1598 90 66 2014-02-01 - do teraz CRKA, CXXA
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 1598 110 81 2014-02-01 - do teraz CXXB, DBKA, CRKB
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI 1968 110 81 2014-05-01 - do teraz CRLD, CRVA
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI 1968 150 110 2014-02-01 - do teraz CRLB, DCYA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 1598 90 66 2013-04-01 - do teraz DDYB, CLHB, CRKA, CXXA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-08-01 - do teraz CLHA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-01-01 - do teraz CXXB, CRKB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion 1598 110 81 2013-01-01 - do teraz CXXB, CRKB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD 1968 184 135 2013-04-01 - do teraz DGCA, CUNA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 1968 110 81 2012-11-01 - do teraz CYKB, DEJB, CRLD, CRVA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CRBC, CRLB, DEJA, CRMB, CRUA, DCYA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-08-01 - do teraz CRBB, CRVC
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2012-11-01 - do teraz CRBC, CRLB, CKFC, CRMB, DCYA
JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI 1968 150 110 2014-08-01 - do teraz CUUB, DGMA, DELA
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 1968 102 75 2015-04-01 - do teraz CXGB, CAAB
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 1968 204 150 2015-06-01 - do teraz CXEB
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-04-01 - do teraz CXHA, CXFA
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 1968 84 62 2015-04-01 - do teraz CXGA
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 1968 114 84 2016-05-01 - do teraz CXGC, CXHB
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-08-01 - do teraz CXHA, CXFA
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion 1968 204 150 2015-06-01 - do teraz CXEB
PASSAT (3G2) 1.6 TDI 1598 120 88 2014-08-01 - do teraz DCXA, DCZA
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 1968 190 140 2014-11-01 - do teraz DDAA, DFCA
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 1968 150 110 2014-11-01 - do teraz DBGA, DFGA, CRLB
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 1968 184 135 2015-07-01 - do teraz CUPA
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion 1968 190 140 2014-11-01 - do teraz DDAA, DFCA
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-02-01 - do teraz DFEA, CRLB
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion 1968 240 176 2014-08-01 - do teraz CUAA
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 1968 190 140 2015-05-01 - do teraz DDAA, DFCA
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 1968 240 176 2015-05-01 - do teraz CUAA
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 1968 184 135 2015-07-01 - do teraz CUPA
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz DFEA, CRLB
SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-11-01 - do teraz CUUB
SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUXA, CUWA
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 1968 184 135 2015-05-01 - do teraz DFMA, CUWA
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUVC, DFLA
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 1968 184 135 2016-05-01 - do teraz DFMA
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUVC, DFLA
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUVC
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz CUVC
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 184 135 2015-05-01 - do teraz CUWA
TIGUAN (AD1) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-05-01 - do teraz DGDB
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 1968 115 85 2016-05-01 - do teraz DFGC
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 1968 150 110 2016-01-01 - do teraz DFGA
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 1968 110 81 2016-08-01 - do teraz CYKC
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 1968 240 176 2016-05-01 - do teraz CUAA
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2016-01-01 - do teraz DFGA
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 1968 143 105 2016-06-01 - do teraz CRFD
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 1968 177 130 2016-08-01 - do teraz CRGB
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion 1968 190 140 2016-04-01 - do teraz DFHA
TOURAN (5T1) 1.6 TDI 1598 115 85 2016-05-01 - do teraz DGDA
TOURAN (5T1) 1.6 TDI 1598 110 81 2015-05-01 - 2016-05-01 CRKB
TOURAN (5T1) 2.0 TDI 1968 110 81 2015-11-01 - do teraz DFEB, DFGB, CYKB, CRVA
TOURAN (5T1) 2.0 TDI 1968 190 140 2015-11-01 - do teraz DFHA
TOURAN (5T1) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-05-01 - do teraz DFEA, DFGA
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 1968 150 110 2015-04-01 - do teraz CXHA, CXFA
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 1968 84 62 2015-04-01 - do teraz CAAA, CXGA
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 1968 102 75 2015-04-01 - do teraz CXGB, CAAB
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 1968 204 150 2015-06-01 - do teraz CXEB
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 1968 114 84 2016-05-01 - do teraz CXGC, CXHB
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 4motion 1968 150 110 2015-08-01 - do teraz CXHA, CXFA
TRANSPORTER VI Autobus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 4motion 1968 204 150 2015-06-01 - do teraz CXEB

Numer oferty: 43387886

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Najczęściej kupowane

Darmowa dostawa

Mann-Filter HU 831 x Filtr oleju

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Promowany

Mann-Filter HU 831 x Filtr oleju

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

MANN FILTER FILTR OLEJU

PraktycznyWybor

4.1