Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 35,59 zł
Opis
Parametry produktu:
Kształt : okrągły
Wysokość [mm] : 144
Średnica [mm] : 93
Średnica wewnętrzna 1 [mm] : 71
Średnica wewnętrzna 2 [mm] : 62
Wymiar gwintu : M 22x1,5
Producent: Inny
Numery katalogowe części:
OE: DAF : 1345335 , 134 5335 , 1529638
OEM: MANN FILTER : WDK 925 , WDK925 , BOSCH : F026402037 , F 026 402 037 , CLEAN FILTERS : DN 1916 , DN1916 , DONALDSON : P550810 , DT : 545124 , 5.45124 , FEBI BILSTEIN : 34130 , FILMAR : SF8476 , FILTRON : PP 861/4 , PP8614 , FLEETGUARD : FF5366 , FRAM : P9929 , HENGST FILTER : E18WDK03 , H18WDK03 , MAHLE FILTER : KC178 , KC 178 , WIX FILTERS : 95035E , ASAS : SP1462M , SP 1462 M , COOPERS : FSM4239 , FSM 4239 , CROSLAND : 5083 , FIL FILTER : ZP3032F , ZP 3032 F , LUBERFINER : LFF5366 , PETERS : 10011500A , 100.115-00A , SogefiPro : FP5729 , TECNOCAR : RN224 , UNICO FILTER : FHI 9144 , FHI9144
Indeks produktu: 1208824
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.DAF 75 CF FT 75 CF 320 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 235 KW / 320 KM|Kod silnika : PF235M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FT 75 CF 290 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 212 KW / 288 KM|Kod silnika : PF212M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FT 75 CF 250 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 183 KW / 249 KM|Kod silnika : PF183M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 235 KW / 320 KM|Kod silnika : PF235M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 212 KW / 288 KM|Kod silnika : PF212M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 183 KW / 249 KM|Kod silnika : PF183M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 235 KW / 320 KM|Kod silnika : PF235M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 212 KW / 288 KM|Kod silnika : PF212M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 183 KW / 249 KM|Kod silnika : PF183M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 235 KW / 320 KM|Kod silnika : PF235M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 212 KW / 288 KM|Kod silnika : PF212M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 183 KW / 249 KM|Kod silnika : PF183M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FA 75 CF 320 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 235 KW / 320 KM|Kod silnika : PF235M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FA 75 CF 290 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 212 KW / 288 KM|Kod silnika : PF212M (Euro 2/3)
DAF 75 CF FA 75 CF 250 |02.1998 - 12.2000|9200 ccm / 183 KW / 249 KM|Kod silnika : PF183M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FT 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FT 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FT 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FA 85 CF 430 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XF315M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FA 85 CF 380 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XF280M (Euro 2/3)
DAF 85 CF FA 85 CF 340 |02.1998 - 12.2000|12580 ccm / 250 KW / 340 KM|Kod silnika : XF250M (Euro 2/3)
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FT 95 XF 530 |02.2001 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FT 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FT 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FT 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
DAF 95 XF FA 95 XF 530 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : XE 390C
DAF 95 XF FA 95 XF 480 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 355 KW / 483 KM|Kod silnika : XE355C
DAF 95 XF FA 95 XF 430 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 315 KW / 428 KM|Kod silnika : XE315C
DAF 95 XF FA 95 XF 380 |01.1997 - 09.2002|12580 ccm / 280 KW / 381 KM|Kod silnika : XE280C
Numer oferty: 40995239
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty