Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
• firma
Sprzedano przez "Kup teraz" za 28,80 zł
Opis
Parametry produktu:
Średnica zewnętrzna [mm] : 47
Średnica zewnętrzna 1 [mm] : 50
Wysokość [mm] : 41
Producent: Inny
Numery katalogowe części:
OE: MAN : 51125030043 , 51.12503-0043
OEM: MANN FILTER : PU50X , PU 50 x , DT : 322008 , 3.22008 , HENGST FILTER : E11S03D132 , E11S03 D132 , MAHLE FILTER : KX 72 D , KX 72 , KX72D , KX72 , A.L. FILTER : ALG14203 , ALG-14203 , DIGÖMA : DGMK23103 , DGM/K 23103
Indeks produktu: 4529650
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.ERF ECT 13.48 ST |02.2005 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : MAN D2876
ERF ECT 13.48 RDB3 |02.2005 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : MAN D2876
ERF ECT 13.48 MT, MTL |02.2005 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : MAN D2876
ERF ECT 13.48 DT |02.2005 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : MAN D2876
ERF ECT 13.46 RDB3 |04.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : MAN D2876
ERF ECT 13.46 MT, MTL |04.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : MAN D2876
ERF ECT 13.46 DT |04.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : MAN D2876
ERF ECT 12.36 ST |04.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : MAN D2866
ERF ECT 12.36 DB2 |04.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : MAN D2866
MAN LION S CITY A 37 |01.2002 - 10.2009|6871 ccm / 206 KW / 280 KM|Kod silnika : D 0836 LOH40
MAN LION S CITY A 23 |08.1996 - |11967 ccm / 191 KW / 260 KM|Kod silnika : D 2866 LUH22/23
MAN LION S COACH RHC 414 |06.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LOH34
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 |01.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LOH03
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 |01.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LOH34
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 |03.2000 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LOH34
MAN NG NG 312, NG 313 |07.1998 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LUH26
MAN NÜ NÜ 353 15M |07.1998 - |11967 ccm / 257 KW / 350 KM|Kod silnika : D 2866 LUH21
MAN NÜ NÜ 263 |07.1998 - |11967 ccm / 191 KW / 260 KM|Kod silnika : D 2866 LUH22/23
MAN SL II SL 283 | - |6871 ccm / 206 KW / 280 KM|Kod silnika : D 0836 LOH02
MAN SÜ SÜ 313 |09.2003 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LUH Euro3
MAN TGA 41.660 FVDS, FVDLS |09.2002 - |18273 ccm / 485 KW / 660 KM|Kod silnika : D 2840 LF25
MAN TGA 41.530 FVDS, FVDLS |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 41.530 FFDK, FFDRK |12.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 41.530 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |12.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 41.530 FFDC |12.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 41.530 FFDAK |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 41.530 FFDAK |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 41.530 FFDAK |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 41.480 FVDS, FVDLS |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 41.480 FFDK, FFDRK |06.2005 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |12.2004 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 41.480 FFDARC |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 41.480 FFDAK, FFDRK |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 41.480 FFDAK |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 41.480 FFD, FFDC, FFDRC |06.2005 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 41.460 FFDK, FFDRK |09.2003 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 41.460 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |12.2004 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 41.460 FFDC, FFDRC |09.2003 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 41.410 FFDK, FFDRK |09.2003 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 41.410 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |12.2004 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 41.410 FFDC, FFDRC, FDRC |09.2003 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 41.410 FFDAK |07.2006 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 41.360 FFDK, FFDRK |09.2003 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |12.2004 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC |01.2003 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 40.480 FDRS, FDS |04.2004 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 40.480 FDRS, FDAS |06.2005 - |12412 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 40.480 FDK, FDRK |04.2004 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 40.480 FDARS, FDAS |04.2004 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 40.480 FDAK, FDARK |06.2005 - |12412 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 40.480 FDAK, FDARK |04.2004 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 40.460 FDS |04.2004 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 40.460 FDK |04.2004 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 40.460 FDAS |04.2004 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 40.460 FDAK |04.2004 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 40.410 FDS |04.2004 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 40.410 FDK |04.2004 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 40.410 FDAS |04.2004 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 40.410 FDAK |04.2004 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 37.530 FVDS, FVDLS |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 37.530 FFDK |12.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 37.530 FFDC |12.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 37.530 FFD-TM |12.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 37.480 FFDK |12.2004 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 37.480 FFDC |12.2004 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 37.480 FFD-TM |12.2004 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 37.460 FFDK |12.2004 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 37.460 FFDC |12.2004 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 37.460 FFD-TM |12.2004 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 37.410 FFDK |12.2004 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 37.410 FFDC |12.2004 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 37.410 FFD-TM |12.2004 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 37.360 FFDK |12.2004 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 37.360 FFDC |12.2004 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 37.360 FFD-TM |12.2004 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 37.310 FFDK |12.2004 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 37.310 FFDC |12.2004 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 35.530 FFNLC |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 35.530 FFDK, FFDLK |04.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 35.530 FFDC, FFDLC |04.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 35.530 FFDAK |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 35.530 FFD-TM |04.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 35.530 FDNLC |04.2004 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 35.480 FFNLC |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 35.480 FFDK, FFDLK |10.2003 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 35.480 FFDC, FFDLC |10.2003 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 35.480 FFDARS |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 35.480 FFDAK |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 35.480 FFD-TM |11.2003 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 35.480 FDNLC |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 35.460 FFNLC |07.2006 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 35.460 FFDK, FFDLK |10.2003 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 35.460 FFDC, FFDLC |10.2003 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 35.460 FFD-TM |11.2003 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 35.410 FFNLC |07.2006 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 35.410 FFDK, FFDLK |10.2003 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 35.410 FFDC, FFDLC |10.2003 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 35.410 FFDAK |07.2006 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 35.410 FFD-TM |11.2003 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 35.410 FDNLC |07.2006 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 35.360 FFNLC |07.2006 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK |10.2003 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC |10.2003 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 35.360 FFD-TM |11.2003 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 35.310 FFDK, FFDLK |06.2003 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 35.310 FFDC, FFDLC |06.2003 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |07.2003 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 33.530 FDK, FDLK |07.2003 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 33.530 FDAS, FDALS |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 33.530 FDAK, FDALK |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 33.530 FDAC, FDALC |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |09.2002 - |12816 ccm / 375 KW / 510 KM|Kod silnika : D 2876 LF05
MAN TGA 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |09.2002 - |12816 ccm / 375 KW / 510 KM|Kod silnika : D 2876 LF05
MAN TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 33.460 FDK, FDLK, FDRK |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 33.460 FDAS |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 33.460 FDAK |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 33.460 FDAC |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 33.460 FD-TM, FDR-TM |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |10.2000 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |10.2000 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |10.2000 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 33.410 FDALS, FDARS, FDAS |09.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 33.410 FDAK, FDALK |09.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 33.410 FDAC, FDALC, FDARC |09.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM |10.2000 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |10.2000 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |01.2001 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |10.2000 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |09.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |09.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |09.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM |01.2001 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 32.480 FFDK, FFDLK |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 32.480 FFD-TM, FFDR-TM |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 32.460 FFDK, FFDLK |01.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |01.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 32.460 FFD-TM, FFDR-TM |01.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 32.410 FFDK, FFDLK |01.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC |01.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 32.410 FFD-TM, FFDR-TM |01.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 32.360 FFDK, FFDLK |01.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |01.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM |01.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 32.310 FFDK, FFDLK |01.2002 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |01.2002 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 32.310 FFD-TM, FFDR-TM |01.2002 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 28.530 FNLS, FNLRS |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 28.530 FANLK |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 28.530 FANLC |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 28.510 FNLS, FNLRS |09.2002 - |12816 ccm / 375 KW / 510 KM|Kod silnika : D 2876 LF05
MAN TGA 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC |09.2002 - |12816 ccm / 375 KW / 510 KM|Kod silnika : D 2876 LF05
MAN TGA 28.480 FNLS, FNLRS |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 28.480 FANLK |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 28.480 FANLC |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 28.460 FNLS, FNLRS |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC |09.2002 - |12816 ccm / 338 KW / 460 KM|Kod silnika : D 2876 LF02/03/04
MAN TGA 28.410 FNLS, FNLRS |09.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC |09.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC |07.2006 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC |09.2002 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 28.410 FANLK |07.2006 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 28.410 FANLC |07.2006 - |11967 ccm / 301 KW / 410 KM|Kod silnika : D 2866 LF25/28/33
MAN TGA 28.390 FNLLC |07.2006 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
MAN TGA 28.360 FNLS, FNLRS |09.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC |09.2002 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC |07.2006 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 28.360 FANLK |07.2006 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 28.360 FANLC |07.2006 - |11967 ccm / 265 KW / 360 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE |06.2004 - |10518 ccm / 257 KW / 350 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE |07.2006 - |10518 ccm / 257 KW / 350 KM|Kod silnika : D 2866 LF24/27/37
MAN TGA 28.310 FNLS, FNLRS |09.2002 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC |09.2002 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC |07.2006 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC |09.2002 - |11967 ccm / 228 KW / 310 KM|Kod silnika : D 2866 LF23/26
MAN TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |01.2001 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |01.2001 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF03/13
MAN TGA 26.530 FDAS, FDALS |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 26.530 FDAK, FDALK |09.2002 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 26.530 FDAC, FDALC |07.2006 - |12816 ccm / 390 KW / 530 KM|Kod silnika : D 2876 LF13
MAN TGA 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |12.2000 - |12816 ccm / 375 KW / 510 KM|Kod silnika : D 2876 LF05
MAN TGA 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |12.2000 - |12816 ccm / 375 KW / 510 KM|Kod silnika : D 2876 LF05
MAN TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS |01.2001 - |12816 ccm / 375 KW / 510 KM|Kod silnika : D 2876 LF05
MAN TGA 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |01.2001 - |12816 ccm / 375 KW / 510 KM|Kod silnika : D 2876 LF05
MAN TGA 26.480 FVL-KO |09.2002 - |12816 ccm / 353 KW / 480 KM|Kod silnika : D 2876 LF12
