Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 124,24 zł
Opis
Parametry produktu:
Średnica zewnętrzna [mm] : 68
Średnica wewnętrzna 1 [mm] : 11
Średnica zewnętrzna 1 [mm] : 68
Wysokość [mm] : 164
Producent: Inny
Numery katalogowe części:
OE: IVECO : 500054702 , 5801354114 , MITSUBISHI : MK667920 , MK 667920
OEM: MANN FILTER : PU 7004 z , PU7004Z , FLEETGUARD : FF5834 , FRAM : C11748 , MAHLE FILTER : KX399D , KX 399D , PURFLUX : C832 , SOFIMA : S6034NE , S 6034 NE , A.L. FILTER : ALG-7557 , ALG7557 , ALCO FILTER : MD773 , MD-773 , COOPERSFIAAM FILTERS : FA1276ECO , GUD FILTERS : M154 , M 154 , LAUTRETTE : ELG 5454 , ELG5454 , SAKURA Automotive : EF10050 , EF-10050 , UFI : 26.034.00 , 2603400
Indeks produktu: 4529690
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.IRISBUS DAILY TOURYS 16, 19 |11.2006 - |2998 ccm / 130 KW / 176 KM|od roku prod. : 10/2011|Kod silnika : F1CE0481HA
IRISBUS DAILY TOURYS 16, 19 |11.2006 - |2998 ccm / 107 KW / 146 KM|od roku prod. : 10/2011|Kod silnika : F1CE0481FA
IVECO DAILY CITYS Bus 3.0 |06.2014 - |2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Ograniczenia producenta : UFI|dla numeru OE : 500054702|Rodzaj filtra : Wkład filtra
IVECO DAILY CITYS Bus 3.0 |06.2014 - |2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY LINE Bus 3.0 |06.2014 - |2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY LINE Bus 3.0 |06.2014 - |2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY TOURYS Bus 3.0 |06.2014 - |2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY V Kasten/Kombi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 150 KW / 204 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY V Kasten/Kombi 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Kasten/Kombi 35C15 V, 40C15 V |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Kasten/Kombi 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 107 KW / 146 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY V Kasten/Kombi 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY V Kasten/Kombi 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY V Kipper 35S21DKP |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 150 KW / 205 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY V Kipper 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Kipper 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Kipper 35C13K, 35C13DKP |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Kipper 35C11K, 35S11DKP |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 150 KW / 205 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 125 KW / 170 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 |09.2011 - 02.2014|2998 ccm / 107 KW / 146 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 107 KW / 146 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 93 KW / 126 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 |09.2011 - 02.2014|2287 ccm / 78 KW / 106 KM|od roku prod. : 10/2011
IVECO DAILY VI Kasten/Kombi 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 |03.2014 - |2998 ccm / 150 KW / 205 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Kasten/Kombi 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 |03.2014 - |2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Kasten/Kombi 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 |03.2014 - |2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Kasten/Kombi 33S15, 35S15, 35C15 |03.2014 - |2287 ccm / 107 KW / 146 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Kasten/Kombi 33S13, 35S13, 35C13 |03.2014 - |2287 ccm / 93 KW / 126 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Kasten/Kombi 33S11, 35S11, 35C11 |03.2014 - |2287 ccm / 78 KW / 106 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 |03.2014 - |2998 ccm / 150 KW / 205 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 |03.2014 - |2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 |08.2015 - |2998 ccm / 125 KW / 170 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 |03.2014 - |2998 ccm / 107 KW / 146 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S15, 35S15, 35C15 |03.2014 - |2287 ccm / 107 KW / 146 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S13, 35S13, 35C13 |03.2014 - |2287 ccm / 93 KW / 126 KM|Ograniczenia producenta : UFI
IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S11, 35S11, 35C11 |03.2014 - |2287 ccm / 78 KW / 106 KM|Ograniczenia producenta : UFI
MITSUBISHI Canter 916, 918 |01.2012 - |2998 ccm / 129 KW / 175 KM|Kod silnika : 4P10-T6
MITSUBISHI Canter 815, 816 |01.2012 - |2998 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : 4P10-T4
MITSUBISHI Canter 7C15 EcoHybrid |09.2012 - |2998 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : 4P10-T4
MITSUBISHI Canter 715 |01.2012 - |2998 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : 4P10-T4
MITSUBISHI Canter 713 ECO HYBRID |01.2012 - |2977 ccm / 96 KW / 131 KM|Kod silnika : 4P10-T4
MITSUBISHI Canter 6C18 4X4 |01.2012 - |2998 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : 4P10-T6
MITSUBISHI Canter 616 |08.2012 - |2998 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : 4P10-T4
MITSUBISHI Canter 615, 616 |01.2012 - |2998 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : 4P10-T4
MITSUBISHI Canter 515, 516 |01.2012 - |2998 ccm / 110 KW / 150 KM|Kod silnika : 4P10-T4
MITSUBISHI Canter 413 |01.2012 - |2998 ccm / 96 KW / 131 KM|Kod silnika : 4P10-T2
Numer oferty: 40998582
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Inne archiwalne oferty