Oferty, które mogą Cię zainteresować:

FILTR PALIWA DO BUEHRER TRAKTOREN OP-Serie

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Darmowa dostawa

FILTR PALIWA
FILTR PALIWA

87

,93 zł

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

FILTR PALIWA
FILTR PALIWA

85

,29 zł

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN FILTR PALIWA

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

FILTRON FILTR PALIWA

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

FILTRON FILTR PALIWA

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

FILTRON FILTR PALIWA

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

FILTRON FILTR PALIWA

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN FILTR PALIWA

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Filtron PE973 Filtr paliwa

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Filtr Paliwa MANN PU8028

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

thumbnail-1
FILTR PALIWA OPTIMA OP 730513 na Arena.pl

1 / 1

FILTR PALIWA OPTIMA OP 730513

Sprzedano przez "Kup teraz" za 40,12 zł

Opis


FILTR PALIWA OPTIMA OP 730513


Producent OPTIMA
Indeks 730513
Typ filtra Filtr przewodowy
Wysokość [mm] 195
Średnica zewnętrzna [mm] 88
Ilość króćców [szt.] 2
Średnica króćców [mm] 8

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

 

Numery OE


BOSCH: 0 450 906 374
BOSCH: 0450906374
BOSCH: 0450906375
FILTRON: PP 839/1
FILTRON: PP8391
FILTRON: PP839/1
FRAM: PS5896
HENGST FILTER: H125WK
HENGST FILTER: H70WK08
KNECHT: KL147
KNECHT: KL147D
KNECHT: KL 147 D
MANN-FILTER: WK 853/3X
MANN-FILTER: WK8533x
PURFLUX: FCS711
PURFLUX: FCS463
TEHO: 6222
STARLINE: 730513
STARLINE: PF7021
UFI: 2440400
UNICO FILTER: FI81763
VAG: 1J0127401B
VAG: 1C0127401
VAG: 2D0127399
VAG: 2DO127399
VAG: 1J0127401A
VAG: 1J0127401
VW: 1J0127401
VW: 1J0127401A
VW: 1J0127401B


Promocyjna wymiana oleju z filtrem oleju* – więcej informacji na stronie sklepu

Poleca: OILPARTS PL


Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2001-07-01 AGR, ALH
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2001-07-01 ASV, AHF
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 100 74 2000-10-01 - 2003-05-01 AXR, ATD
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-06-01 - 2004-12-01 BKE
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-05-01 - 2004-12-01 AVB
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2004-12-01 AVF, AWX
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2001-11-01 - 2004-12-01 AVF
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 1896 116 85 2004-11-01 - 2008-06-01 BKE, BRB
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BPW
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2004-11-01 - 2008-06-01 BLB, BRE
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2006-01-01 - 2008-06-01 BPW
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-08-01 - 2005-01-01 AVF, AWX

Fiat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

PUNTO (176_) 1.7 TD 1698 71 52 1994-01-01 - 1999-09-01 176 A5.000
PUNTO (176_) 1.7 TD 1698 63 46 1996-09-01 - 1999-09-01 176 B7.000

Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

LEON (1M1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-11-01 - 2006-06-01 AQM
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 100 74 2005-10-01 - 2006-06-01 AXR
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-06-01 ASZ
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-11-01 - 2006-06-01 ALH, AGR
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-11-01 - 2006-06-01 ASV, AHF
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-09-01 - 2006-06-01 ARL
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 1896 150 110 2002-05-01 - 2006-06-01 ARL
TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-11-01 - 2004-06-01 AQM
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-10-01 - 2004-07-01 ARL
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-05-01 ASZ
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-10-01 - 2004-07-01 AHF, ASV
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-03-01 - 2004-07-01 AGR, ALH


Skoda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-06-01 - 2003-12-01 AQM, AGP
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 100 74 2005-10-01 - 2010-12-01 AXR
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 130 96 2002-09-01 - 2004-09-01 ASZ
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2006-01-01 ASV, AHF
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2010-03-01 ALH, AGR
SUPERB (3U4) 1.9 TDI 1896 130 96 2001-12-01 - 2008-03-01 AWX, AVF
SUPERB (3U4) 1.9 TDI 1896 115 85 2007-01-01 - 2008-03-01 BPZ
SUPERB (3U4) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-10-01 - 2007-05-01 BSV
SUPERB (3U4) 1.9 TDI 1896 101 74 2002-08-01 - 2005-10-01 AVB
SUPERB (3U4) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-10-01 - 2008-03-01 BSS


VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BORA (1J2) 1.9 SDI 1896 68 50 1998-10-01 - 2005-05-01 AQM, AGP
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-05-01 ASZ
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-05-01 - 2005-05-01 ARL
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-10-01 - 2001-06-01 AHF, ASV
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 115 85 1998-12-01 - 2002-01-01 AJM, AUY
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 90 66 1998-10-01 - 2005-05-01 ALH, AGR
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-05-01 ATD, AXR
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-02-01 - 2001-06-01 AJM, AUY
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 90 66 1998-11-01 - 2002-04-01 AGR
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 150 110 2000-05-01 - 2005-05-01 ARL
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-05-01 ATD
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-05-01 ASZ
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-08-01 - 2005-06-01 AGP, AQM
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 90 66 1997-10-01 - 2004-05-01 AGR, ALH
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 115 85 1998-12-01 - 2001-06-01 AJM, AUY
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-06-01 ATD, AXR
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2004-05-01 AHF, ASV
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-05-01 - 2005-06-01 ARL
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 150 110 2000-02-01 - 2005-06-01 ARL
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-06-01 ATD
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 90 66 1998-07-01 - 2002-04-01 AGR
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-09-01 - 2001-06-01 AJM, AUY
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI 2461 75 55 1996-07-01 - 2006-07-01 AGX
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 2461 90 66 1999-05-01 - 2006-07-01 APA
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 2461 95 70 2001-05-01 - 2006-07-01 BBF
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 2461 109 80 1999-05-01 - 2006-07-01 ANJ, AVR
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 2461 83 61 2001-05-01 - 2006-07-01 BBE
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 2461 102 75 1996-05-01 - 1999-08-01 AHD
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI 2798 131 96 1999-01-01 - 2002-01-01 ATA
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 90 66 1998-01-01 - 2004-06-01 ALH
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-02-01 - 2010-09-01 BEW, ATD
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-07-01 - 2010-09-01 BSW
PASSAT (3B2) 1.8 T Syncro 1781 150 110 1996-11-01 - 2000-08-01 AEB
PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 110 81 1996-10-01 - 2000-11-01 AFN, AVG
PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-10-01 - 2000-11-01 AHU, AHH
PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-02-01 - 2000-11-01 AVB
PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 1896 110 81 1996-10-01 - 2000-11-01 AFN, AVG
PASSAT (3B3) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-11-01 - 2005-05-01 AVB
PASSAT (3B3) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-05-01 AVF, AWX
PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-05-01 AVF
PASSAT (3B3) 2.0 TDI 1968 136 100 2003-12-01 - 2005-05-01 BGW, BHW

Numer oferty: 43388379

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności