Oferty, które mogą Cię zainteresować:

Darmowa dostawa

Mann-Filter C 35 177 Filtr powietrza

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

Mann-Filter C 35 177 Filtr powietrza

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Mann Filtr powietrza C30005

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

Mann Filtr powietrza C30005

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

14/733B Mann-Filter C 16 134/2 Filtr powietrza

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

14/733B Mann-Filter C 16 134/2 Filtr powietrza

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN FILTER FILTR POWIETRZA TOYOTA AURIS

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN FILTER FILTR POWIETRZA TOYOTA AURIS

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Mann-Filter C30161 FILTR POWIETRZA MONDEO IV

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

Mann-Filter C30161 FILTR POWIETRZA MONDEO IV

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN FILTER FILTR POWIETRZA OPEL ASTRA K 1,6CDTI 15-

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN FILTER FILTR POWIETRZA OPEL ASTRA K 1,6CDTI 15-

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

MANN FILTER FILTR POWIETRZA MAZDA CX-5 07-/6 2013-

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

MANN FILTER FILTR POWIETRZA MAZDA CX-5 07-/6 2013-

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

FILTR POWIETRZA MANN AUDI A3 TT LEON BORA GOLF IV C37153

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

thumbnail-1
FILTR POWIETRZA MANN C 30 170 na Arena.pl

1 / 1

FILTR POWIETRZA MANN C 30 170

Sprzedano przez "Kup teraz" za 66,90 zł

Opis


FILTR POWIETRZA MANN C 30 170

Producent MANN
Indeks C 30170
Długość [mm] 297
Szerokość [mm] 234
Wysokość [mm] 44

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL


Numery OE

FILTRON: AP1885
BOSCH: S9193
BOSCH: 1987429193
FILTRON: AP188/5
FILTRON: AP 188/5
FRAM: CA9646
GENERAL MOTORS: 55557597
JAPANPARTS: FA019S
KNECHT: LX1467
KNECHT: LX1816
KNECHT: LX 1467
MANN-FILTER: C30170
MANN-FILTER: C 30 170
MAXGEAR: AF-170
OPEL: 835529
OPEL: 5835142
PURFLUX: A1368
STARRLINE: S SF VF7611
SAAB: 32016012
SAAB: 12786800
SAAB: 4080320801
SAAB: 12804494
JAPANPARTS: FA-019S
UFI: 3018900



Pasuje do:

Cadillac 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BLS 2.0 T 1998 210 154 2006-04-01 - do teraz LK9, B207R
BLS 2.0 T 1998 175 129 2006-04-01 - do teraz LK9, B207L
BLS 2.0 T AWD 1998 210 154 2006-04-01 - do teraz LK9, B207R
BLS 2.0 T Flexpower 1998 200 147 2007-12-01 - do teraz Z 20 LER
BLS 2.8 T 2792 280 206 2009-12-01 - 2010-12-01 B284R, Z 28 NET
BLS 2.8 T 2792 255 188 2006-04-01 - do teraz B284L
BLS 2.8 T AWD 2792 280 206 2008-10-01 - do teraz Z 28 NET
BLS Wagon 2.0 T 1998 210 154 2007-12-01 - do teraz Z 20 NER
BLS Wagon 2.0 T 1998 175 129 2007-12-01 - do teraz Z 20 NET
BLS Wagon 2.0 T AWD 1998 210 154 2007-12-01 - do teraz B207R
BLS Wagon 2.0 T Flexpower 1998 200 147 2007-12-01 - do teraz Z 20 LER
BLS Wagon 2.8 T 2792 255 188 2007-12-01 - do teraz Z 28 NET
BLS Wagon 2.8 T 2792 280 206 2010-08-01 - do teraz B284R
BLS Wagon 2.8 T AWD 2792 280 206 2008-10-01 - do teraz Z 28 NET
ESCALADE 6.0 HYBRID AWD 5967 337 248 2010-11-01 - 2013-12-01 LZ1


Opel 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-09-01 - do teraz Z 28 NEL
SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006-01-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-08-01 - do teraz Z 28 NEL
VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC 2792 280 206 2006-09-01 - 2008-09-01 Z 28 NET
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-08-01 - do teraz Z 28 NEL
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 280 206 2006-08-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-08-01 - do teraz Z 28 NEL
VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2792 280 206 2007-01-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2007-01-01 - do teraz Z 28 NET
VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005-08-01 - do teraz Z 28 NET

Saab 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

9-3 (YS3F) 1.8 i 1796 122 90 2004-01-01 - 2015-02-01 Z 18 XE
9-3 (YS3F) 1,8t 1998 150 110 2002-09-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 1998 175 129 2009-05-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 1998 150 110 2007-01-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 210 154 2002-09-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 241 177 2009-05-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 (YS3F) 2.0 t 1998 175 129 2002-09-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 210 154 2002-09-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 197 145 2007-06-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 200 147 2009-05-01 - 2015-02-01 B207M
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 175 129 2007-01-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 210 154 2008-01-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 220 162 2008-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 163 120 2008-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 1998 210 154 2008-01-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 241 177 2009-05-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 1998 220 162 2008-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007-12-01 - 2015-02-01 B284L
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 276 203 2008-04-01 - 2015-02-01 B284L
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 230 169 2005-03-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 250 184 2005-03-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2792 280 206 2008-05-01 - 2015-02-01 B284R
9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t 1998 150 110 2003-08-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 1998 150 110 2007-01-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 1998 175 129 2007-01-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 210 154 2003-08-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 175 129 2003-08-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 1998 163 120 2011-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 163 120 2011-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 200 147 2007-06-01 - 2015-02-01 B207M
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 175 129 2007-01-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 280 206 2009-02-01 - 2015-02-01 B284R
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 250 184 2006-02-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 230 169 2006-02-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007-12-01 - 2015-02-01 B284L
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 276 203 2009-02-01 - 2015-02-01 B284R
9-3 kombi (YS3F) 1.8 i 1796 122 90 2005-03-01 - 2015-02-01 Z 18 XE
9-3 kombi (YS3F) 1.8t 2.0 1998 150 110 2005-03-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 150 110 2005-03-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 209 154 2005-03-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 200 147 2009-02-01 - 2015-02-01 B207M
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 175 129 2005-03-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t 1998 241 177 2009-05-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 150 110 2007-01-01 - 2015-02-01 B207E
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 197 145 2007-06-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 163 120 2011-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower 1998 175 129 2007-01-01 - 2015-02-01 B207L
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t Bio Power 1998 200 147 2009-02-01 - 2015-02-01 B207M
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 1998 209 154 2008-06-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 163 120 2011-01-01 - 2015-02-01 B207H
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 1998 220 162 2011-01-01 - 2015-02-01 A 20 NFT
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 1998 209 154 2008-06-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 1998 163 120 2007-01-01 - 2015-02-01 B207G
9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD 1998 241 177 2009-05-01 - 2015-02-01 B207R
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 276 203 2008-05-01 - 2015-02-01 B284R
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 230 169 2005-03-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007-12-01 - 2015-02-01 B284L
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 250 184 2005-03-01 - 2015-02-01 LP9
9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2792 280 206 2008-05-01 - 2015-02-01 B284R
9-3X 2.0 t BioPower XWD 1998 209 154 2009-02-01 - 2012-12-01 B207R
9-3X 2.0 t BioPower XWD 1998 220 162 2011-01-01 - 2012-12-01 A 20 NFT
9-3X 2.0 t XWD 1998 209 154 2009-02-01 - 2012-12-01 B207R

Numer oferty: 43387235

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Najczęściej kupowane

Darmowa dostawa

Mann-Filter C 35 177 Filtr powietrza

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Promowany

Mann-Filter C 35 177 Filtr powietrza

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Mann Filtr powietrza C30005

PraktycznyWybor

4

Nowe produkty

Pistolet do przedmuchiwania z regulacją powietrzaWkład Świeca Led do zniczy Tuba Lustrzana 3D efekt płomienia 15x6,5cmPortfel skórzany damski Canaletto czerwony krokodyl PD1634s96 RFIDCzujnik otwarcia do drzwi okna IKEA SMART do bramki DIRIGERA PARASOLL białyCzujnik otwarcia do drzwi okna IKEA SMART do bramki DIRIGERA PARASOLL białyK2 Diesel Go! 250ml Dodatek do Oleju Napędowego Czyszczenie WtryskiwaczyPoliwęglan wielokomorowy 2000x2100 bezbarwny 10 mm 6MK2 Runix 400 ml Silikonowy Smar do Bieżni w Sprayu Konserwacja FitnessK2 Contact Spray 400ml spray do czyszczenia i ochrony styków elektrycznychK2 Bold 600 ml spray nabłyszczacz do pielęgnacji i konserwacji opon gumySerum do twarzy z peptydami Ujędrnia Medicube PDRN Pink Peptide Serum 30mlZestaw Balsam do opalania XXL 250ml + Balsam po opalaniu 200ml TINKTURADodatek do oleju uszczelniacz silnika K2 MOTO DOKTOR 443 ml T345SSzampon samochodowy z woskiem Carnauba połysk K2 EXPRESS PLUS 1L K141Poliwęglan wielokomorowy 2000x1050 bezbarwny 10 mm 6MPoliwęglan wielokomorowy 3000x1050 bezbarwny 10 mm 6MPoliwęglan wielokomorowy 3000x2100 bezbarwny 10 mm 6MPowłoka hydrofobowa do szyb reflektorów K2 NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA 150 ml K510Wkład olejowy do zniczy PŁOMYK BIO OIL 2 (30 sztuk) 96h~4dni 14cm wys.Płyn do czyszczenia tapicerki samochodowej materiałów K2 TAPIS 750 ml K207MProfesjonalny płyn do czyszczenia plastików tworzyw K2 PURIO PRO 1L D5041BROS Płyn na Dzikie Zwierzęta 1l - Odstraszacz Dziki Sarny Lisy Kuny BorsukiBROS Pułapka Lepowa Na Rybiki Cukrowe Srebrzyki Skuteczny Lep Bez Chemii x6