Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 80,01 zł
Opis
Parametry produktu:
Długość [mm] : 211
Szerokość [mm] : 294
Wysokość [mm] : 54
Producent: Inny
Numery katalogowe części:
OE: BMW : 13718513944 , 13 71 8 513 944
OEM: MANN FILTER : C22018 , C 22 018 , FRAM : CA11888 , PURFLUX : A1719 , COOPERSFIAAM FILTERS : PA7822 , LAUTRETTE : ELP 9412 , ELP9412 , TECNOCAR : A2548
Indeks produktu: 4504410
Występuje w pojazdach:
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część pasuje do Twojego samochodu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego z podaniem numeru VIN.BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive |11.2014 - |1998 ccm / 170 KW / 231 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i |09.2014 - |1998 ccm / 170 KW / 231 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i |11.2014 - |1998 ccm / 120 KW / 163 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i |11.2014 - |1998 ccm / 141 KW / 192 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i |09.2014 - |1499 ccm / 100 KW / 136 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i |11.2015 - |1499 ccm / 75 KW / 102 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i |03.2015 - |1998 ccm / 120 KW / 163 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i |03.2015 - |1998 ccm / 141 KW / 192 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i |03.2015 - |1499 ccm / 100 KW / 136 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i |07.2015 - |1499 ccm / 75 KW / 102 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW X1 (F48) xDrive 25 i |09.2015 - |1998 ccm / 170 KW / 231 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW X1 (F48) xDrive 20 i |09.2015 - |1998 ccm / 141 KW / 192 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW X1 (F48) sDrive 20 i |09.2015 - |1998 ccm / 141 KW / 192 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
BMW X1 (F48) sDrive 18 i |11.2015 - |1499 ccm / 100 KW / 136 KM|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
MINI MINI (F55) Cooper S |07.2014 - |1998 ccm / 141 KW / 192 KM|Opcja wyposażenia : Korea|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
MINI MINI (F56) John Cooper Works |03.2015 - |1998 ccm / 170 KW / 231 KM|Opcja wyposażenia : Korea|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
MINI MINI (F56) Cooper S |12.2013 - |1998 ccm / 141 KW / 192 KM|Opcja wyposażenia : Korea|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S |07.2015 - |1998 ccm / 141 KW / 192 KM|Opcja wyposażenia : Korea|Strefy klimatyczne : dla zimnych klimatów
Numer oferty: 40999884
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty