Oferty, które mogą Cię zainteresować:

Darmowa dostawa

FILTRON FILTR POWIETRZA

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

FILTRON FILTR POWIETRZA

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

FILTRON FILTR POWIETRZA

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

FILTRON FILTR POWIETRZA

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

FILTRON FILTR POWIETRZA

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

FILTRON FILTR POWIETRZA

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

FILTR POWIETRZA VOLVO 460

enimo_net

4.6

od 9,90 zł

Darmowa dostawa

FILTR POWIETRZA WIX 49711

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Mann Filtr powietrza C30005

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

Mann Filtr powietrza C30005

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Promowany

FILTR POWIETRZA WIX 49711

ZarazMasz

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

DENCKERMANN FILTR POWIETRZA 13712247444 PHE000040

PraktycznyWybor

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

AP107/8 FILTRON FILTR POWIETRZA

PraktycznyWybor

4

Darmowa dostawa

thumbnail-1
FILTR POWIETRZA OPTIMA 913617 na Arena.pl

1 / 1

FILTR POWIETRZA OPTIMA 913617

Sprzedano przez "Kup teraz" za 30,85 zł

Opis


FILTR POWIETRZA OPTIMA 913617

Producent OPTIMA
Indeks 913617
Długość [mm] 365
Szerokość [mm] 185
Wysokość [mm] 57

Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL

 

Numery OE



BOSCH: 1457433081
BOSCH: 1 457 433 081
FILTRON: AP149/5
FILTRON: AP 149/5
FILTRON: AP1495
FRAM: CA9424
HENGST FILTER: E301L01
KNECHT: LX1835
KNECHT: LX 1835
MANN-FILTER: C 37 153/1
MANN-FILTER: C371531
MANN-FILTER: C37153/1
OPTIMA: 913617
MAXGEAR: AF-8713
PURFLUX: A1208
STARLINE: VF2630
UFI: 3036400
VAG: 1J0129620A
VAG: 1J0129620
VW: 1J0129620A



Pasuje do:

Audi 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A3 (8L1) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2003-05-01 AVU, BFQ
A3 (8L1) 1.6 1595 101 74 1996-09-01 - 2003-05-01 AEH, APF, AKL
A3 (8L1) 1.8 1781 125 92 1996-09-01 - 2003-05-01 AGN, APG
A3 (8L1) 1.8 T 1781 180 132 1998-12-01 - 2003-05-01 AJQ, APP, ARY, AUQ
A3 (8L1) 1.8 T 1781 150 110 1996-12-01 - 2003-05-01 AGU, AQA, ARZ, AUM
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1781 150 110 1996-12-01 - 2003-05-01 AGU, ARX, AQA
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1781 180 132 1998-10-01 - 2003-05-01 AJQ, ARY
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 100 74 2000-10-01 - 2003-05-01 AXR, ATD
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2001-07-01 AGR, ALH
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2001-07-01 ASV, AHF
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
A3 (8L1) S3 quattro 1781 210 154 1999-03-01 - 2002-04-01 AMK, APY, AUL
A3 (8L1) S3 quattro 1781 224 165 2001-10-01 - 2003-05-01 BAM
TT (8N3) 1.8 T 1781 163 120 2005-09-01 - 2006-06-01 BVP
TT (8N3) 1.8 T 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT (8N3) 1.8 T 1781 150 110 2002-09-01 - 2006-06-01 AUM
TT (8N3) 1.8 T 1781 180 132 1998-10-01 - 2006-06-01 AJQ, APP, AUQ, ATC
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 180 132 1998-10-01 - 2006-06-01 AJQ, ARY, AUQ
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 240 176 2005-03-01 - 2006-06-01 BFV
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 224 165 1998-10-01 - 2006-06-01 APX, BAM
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 3189 250 184 2003-07-01 - 2006-06-01 BPF, BPF, BPF, BPF, BHE
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 163 120 2005-09-01 - 2006-06-01 BVP
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 150 110 2001-01-01 - 2006-06-01 AUM
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 180 132 1999-10-01 - 2006-06-01 AJQ, APP, AUQ, ATC
TT Roadster (8N9) 1.8 T 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1781 180 132 2000-02-01 - 2006-06-01 AJQ, ARY, AUQ
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1781 224 165 1999-10-01 - 2006-06-01 APX, BAM
TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 3189 250 184 2003-07-01 - 2006-06-01 BPF, BPF, BPF, BPF, BHE


Seat 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

LEON (1M1) 1.6 1595 100 74 1999-11-01 - 2006-06-01 APF, AEH, AKL
LEON (1M1) 1.8 20V 1781 125 92 1999-11-01 - 2006-06-01 APG, AGN
LEON (1M1) 1.8 20V T 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 APP, AUQ
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 AJQ, ARY
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 209 154 2002-02-01 - 2006-06-01 AMK
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 225 165 2003-07-01 - 2006-06-01 BAM
LEON (1M1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-11-01 - 2006-06-01 AQM
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-11-01 - 2006-06-01 ALH, AGR
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-11-01 - 2006-06-01 AHF, ASV
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 100 74 2005-10-01 - 2006-06-01 AXR
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-06-01 ASZ
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-09-01 - 2006-06-01 ARL
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 1896 150 110 2002-05-01 - 2006-06-01 ARL
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2792 204 150 2001-02-01 - 2006-06-01 AUE
TOLEDO II (1M2) 1.6 1595 100 74 1998-10-01 - 2004-07-01 APF, AEH, AKL
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1781 125 92 1998-10-01 - 2004-07-01 APG, AGN
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 1781 180 132 2000-09-01 - 2004-07-01 APP, AUQ
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-05-01 ASZ
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-10-01 - 2004-07-01 AHF, ASV
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-10-01 - 2004-07-01 ARL
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-03-01 - 2004-07-01 ALH, AGR
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 2324 150 110 1998-10-01 - 2000-11-01 AGZ
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2324 170 125 2000-09-01 - 2003-11-01 AQN


Skoda 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

OCTAVIA I (1U2) 1.4 1397 60 44 1999-04-01 - 2001-03-01 AMD
OCTAVIA I (1U2) 1.6 1598 75 55 1996-09-01 - 2004-09-01 AEE
OCTAVIA I (1U2) 1.6 1595 102 75 2000-11-01 - 2010-12-01 AVU, BFQ
OCTAVIA I (1U2) 1.6 1595 101 74 1997-02-01 - 2007-12-01 AEH, AKL
OCTAVIA I (1U2) 1.8 1781 125 92 1996-09-01 - 2000-07-01 AGN
OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 1781 150 110 1997-08-01 - 2010-12-01 AGU, ARX, AUM, ARZ
OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 1781 150 110 2001-05-01 - 2006-05-01 ARX
OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-06-01 - 2003-12-01 AGP, AQM
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2010-03-01 AGR, ALH
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 100 74 2005-10-01 - 2010-12-01 AXR
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2006-01-01 AHF, ASV
OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 1896 130 96 2002-09-01 - 2004-09-01 ASZ
OCTAVIA I (1U2) 2.0 1984 116 85 1999-04-01 - 2007-05-01 AEG, AZJ, AZH, AQY, APK
OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T 1781 180 132 2001-05-01 - 2006-01-01 AUQ
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 1595 101 74 1998-07-01 - 2007-12-01 AEH, AKL
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 1595 102 75 2000-09-01 - 2010-12-01 AVU, BFQ
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 1781 125 92 1998-07-01 - 2000-07-01 AGN
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 1781 150 110 1998-07-01 - 2010-12-01 AGU, ARX, AUM, ARZ
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 1781 150 110 2001-05-01 - 2006-05-01 ARX
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 1896 68 50 1998-07-01 - 2003-12-01 AGP, AQM
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1896 90 66 1998-07-01 - 2010-03-01 AGR, ALH
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-07-01 - 2006-01-01 AHF, ASV
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 1896 130 96 2002-09-01 - 2004-09-01 ASZ
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1896 90 66 1999-11-01 - 2006-02-01 AGR
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1896 100 74 2000-09-01 - 2006-01-01 ATD
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 1984 116 85 1999-04-01 - 2007-05-01 AEG, AZJ, AZH, AQY, APK
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 1984 120 88 2000-01-01 - 2010-12-01 ATF
OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 1984 116 85 2000-08-01 - 2004-09-01 AZJ, AZH
OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T 1781 180 132 2002-08-01 - 2006-01-01 AUQ


VW 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BORA (1J2) 1.6 1595 101 74 1998-10-01 - 2005-05-01 APF, AEH, AKL
BORA (1J2) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2005-05-01 BJH, AVU, BFQ
BORA (1J2) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-01-01 - 2005-05-01 BAD
BORA (1J2) 1.8 1781 125 92 1998-10-01 - 2005-05-01 AGN, BAF
BORA (1J2) 1.8 4motion 1781 125 92 1999-02-01 - 2005-05-01 AGN
BORA (1J2) 1.8 T 1781 180 132 2002-03-01 - 2005-05-01 AUQ, AWP, AWP
BORA (1J2) 1.8 T 1781 150 110 2000-05-01 - 2005-05-01 AGU, BAE, ARX, AUM
BORA (1J2) 1.9 SDI 1896 68 50 1998-10-01 - 2005-05-01 AQM, AGP
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 115 85 1998-12-01 - 2002-01-01 AUY, AJM
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-05-01 ASZ
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 90 66 1998-10-01 - 2005-05-01 AGR, ALH
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-05-01 ATD, AXR
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-05-01 - 2005-05-01 ARL
BORA (1J2) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-10-01 - 2001-06-01 AHF, ASV
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-02-01 - 2001-06-01 AUY, AJM
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-05-01 ASZ
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 150 110 2000-05-01 - 2005-05-01 ARL
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-05-01 ATD
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1896 90 66 1998-11-01 - 2002-04-01 AGR
BORA (1J2) 2.0 1984 115 85 1998-10-01 - 2005-05-01 AZJ, BBW, APK, AZH, AZG, AQY
BORA (1J2) 2.0 4motion 1984 115 85 2000-04-01 - 2005-05-01 AZJ, AZH
BORA (1J2) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-05-01 AQN
BORA (1J2) 2.3 V5 2324 150 110 1998-10-01 - 2000-10-01 AGZ
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 2324 150 110 1998-12-01 - 2000-10-01 AGZ
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-05-01 AQN
BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 1999-03-01 - 2005-05-01 AQP, BDE, AUE
BORA Variant (1J6) 1.6 1595 100 74 1999-05-01 - 2005-05-01 APF, AEH, AKL
BORA Variant (1J6) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2005-05-01 AVU, BFQ
BORA Variant (1J6) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-01-01 - 2005-05-01 BAD
BORA Variant (1J6) 1.8 4motion 1781 125 92 1999-05-01 - 2005-05-01 AGN
BORA Variant (1J6) 1.8 T 1781 180 132 2002-05-01 - 2005-05-01 AUQ
BORA Variant (1J6) 1.8 T 1781 150 110 2000-05-01 - 2005-05-01 AGU, ARX, AUM
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-05-01 ASZ
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1896 90 66 2004-07-01 - 2005-05-01 AGR, ALH
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1896 115 85 1999-05-01 - 2001-06-01 AUY, AJM
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-05-01 ATD, AXR
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1896 150 110 2001-05-01 - 2005-05-01 ARL
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-05-01 - 2001-06-01 AHF, ASV
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-05-01 ATD
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-05-01 ASZ
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 1896 150 110 2001-05-01 - 2005-05-01 ARL
BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-05-01 - 2001-06-01 AUY, AJM
BORA Variant (1J6) 2.0 1984 115 85 1999-05-01 - 2005-05-01 AZJ, APK, AZH, AZG, AQY
BORA Variant (1J6) 2.0 4motion 1984 115 85 2000-04-01 - 2005-05-01 AZJ, AZH
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-05-01 AQN
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 2324 150 110 1999-05-01 - 2000-10-01 AGZ
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-05-01 AQN
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion 2324 150 110 1999-05-01 - 2000-10-01 AGZ
BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 1999-05-01 - 2005-05-01 AQP, BDE, AUE
GOLF IV (1J1) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2005-06-01 BJH, AVU, BFQ
GOLF IV (1J1) 1.6 1598 101 74 2001-02-01 - 2001-06-01 BAH
GOLF IV (1J1) 1.6 1595 100 74 1997-08-01 - 2004-05-01 APF, AEH, AKL
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-01-01 - 2005-06-01 BAD
GOLF IV (1J1) 1.8 1781 125 92 1997-08-01 - 2005-06-01 AGN, BAF
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1781 125 92 1998-05-01 - 2005-06-01 AGN
GOLF IV (1J1) 1.8 T 1781 150 110 1997-08-01 - 2005-06-01 AGU, ARZ, AWD, AQA, AUM
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 1781 180 132 2001-08-01 - 2005-06-01 AUQ
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-08-01 - 2005-06-01 AQM, AGP
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 90 66 1997-10-01 - 2004-05-01 AGR, ALH
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2004-05-01 AHF, ASV
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-06-01 ATD, AXR
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-05-01 - 2005-06-01 ARL
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 115 85 1998-12-01 - 2001-06-01 AUY, AJM
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 90 66 1998-07-01 - 2002-04-01 AGR
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 150 110 2000-02-01 - 2005-06-01 ARL
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2005-06-01 ATD
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-09-01 - 2001-06-01 AUY, AJM
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-06-01 AQN
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2324 150 110 1997-08-01 - 2000-10-01 AGZ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-06-01 AQN
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2324 150 110 1998-12-01 - 2000-10-01 AGZ
GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 1999-03-01 - 2005-06-01 AQP, BDE, AUE
GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3189 241 177 2002-09-01 - 2005-06-01 BML, BFH
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2006-06-01 AVU, BFQ
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1595 101 74 1999-05-01 - 2002-04-01 APF, AEH, AKL
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-01-01 - 2006-06-01 BAD
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 1781 125 92 1999-05-01 - 2006-06-01 AGN
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 1781 150 110 2000-05-01 - 2006-06-01 AGU, ARZ, AWD, AQA, AUM
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-05-01 - 2006-06-01 AQM, AGP
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-05-01 - 2001-06-01 AHF, ASV
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-05-01 - 2006-05-01 AGR, ALH
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 115 85 1999-08-01 - 2001-06-01 AUY, AJM
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2006-06-01 ASZ
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2006-06-01 ATD, AXR
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 90 66 1999-05-01 - 2002-04-01 AGR
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 130 96 2000-11-01 - 2006-06-01 ASZ
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 101 74 2000-09-01 - 2006-06-01 ATD
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1896 115 85 1999-05-01 - 2001-06-01 AJM
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1984 115 85 1999-05-01 - 2006-06-01 AZJ, APK, AQY
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 2324 150 110 1999-05-01 - 2006-06-01 AGZ
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2006-06-01 AQN
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 2324 150 110 1999-05-01 - 2006-06-01 AGZ
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 2324 170 125 2000-10-01 - 2006-06-01 AQN
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 1999-05-01 - 2006-06-01 AQP, BDE, AUE
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1595 102 75 2000-06-01 - 2010-09-01 BFS, AYD
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1595 100 74 1999-10-01 - 2000-09-01 AWH
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1781 150 110 1999-10-01 - 2010-09-01 AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1781 180 132 2001-11-01 - 2005-06-01 BNU, AWP
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-07-01 - 2010-09-01 BSW
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-02-01 - 2010-09-01 ATD, BEW
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 90 66 1998-01-01 - 2004-06-01 ALH
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 1984 115 85 1998-01-01 - 2010-09-01 BER, BEJ, AEG, BHP, AZJ, CBPA, BEV, APK, AVH, AZG, AQY
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2010-09-01 AQN
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 2480 150 110 2005-07-01 - 2010-09-01 BPR, BPS
NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) 3188 224 165 2000-04-01 - 2001-05-01 AXJ
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.6 1595 102 75 2003-01-01 - 2010-09-01 BFS
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.8 T 1781 150 110 2003-01-01 - 2010-09-01 AWU, AWV, BKF
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.9 TDI 1896 100 74 2003-06-01 - 2010-09-01 AXR
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-07-01 - 2010-09-01 BSW
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 2.0 1984 115 85 2002-09-01 - 2010-10-01 AZJ, BEV, BDC, BDC, BDC, BGD, BGD, BGD, AQY
NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 2.5 2480 150 110 2005-07-01 - 2010-09-01 BPR, BPS

Numer oferty: 43387142

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Nowe produkty

