Oferty, które mogą Cię zainteresować:

Darmowa dostawa

OKULARY DAMSKIE POLARYZACYJNE PolarZONE ETUI FILTR

Tradax

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Okulary zerówki Męskie filtr Blue Light komputera

Handeline

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Okulary zerówki Męskie filtr Blue Light komputera

Handeloop

4.4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

OKULARY PRZECIWSONECZNE MĘSKIE POLARYZACYJNE POLARZONE FILTR UV400

Tradax

4.1

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE DASMKIE POLARYZACYJNE FILTR UV 400 POLARZONE

Handeline

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE MĘSKIE POLARYZACYJNE FILTR UV400 POLARIZED CE

Handeline

3.9

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE DAMSKIE POLARYZACYJNE ETUI FILTR UV400 CIENIOWANE

Handeline

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Okulary przeciwsłoneczne damskie polaryzacyjne etui Polarzone filtr UV400

Handeline

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Okulary Przeciwsłoneczne Męskie Polaryzacyjne KINGSEVEN Filtr UV400 Etui

Handeline

4

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE MĘSKIE POLARZONE FILTR UV400 ce POLARYZACYJNE

Handeline

4

Darmowa dostawa

thumbnail-1
FILTR POWIETRZA PIPERCROSS PP2003 na Arena.pl

1 / 1

FILTR POWIETRZA PIPERCROSS PP2003

• firma

Sprzedano przez "Kup teraz" za 113,25 zł

Opis


FILTR POWIETRZA PIPERCROSS PP2003



Producent PIPERCROSS
Indeks PP2003
Długość zewnętrzna [mm] 276
Szerokość zewnętrzna [mm] 175
Wysokość [mm] 20
Kształt Panelowy

Pełna oferta Pipercross na stronie sklepu

OIL PARTS 

FILTR POWIETRZA PIPERCROSS PP2003


Filtry panelowe firmy PIPERCROSS są idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy chcą podnieść moc swojego samochodu oraz obniżyć koszty jego ekspolatacji. Filtry panelowe zapewniają wzrost przepływu powietrza do 30% (w porównaniu z filtrami papierowymi) nie powodując głośniejszej pracy układu dolotowego.

Wkłady firmy PIPERCROSS są łatwe w montażu i pasują do konkretnych modeli samochodów, bez konieczności przerabiania seryjnych elementów. Montuje się je w miejsce fabrycznego filtra powietrza wedlug zaleceń producenta.

Filtry powietrza firmy PIPERCROSS są tworzone ze specjalnej gąbki o wyjątkowych właściwościach. Gąbka zastosowana w tych filtrach zatrzymuje dwa razy więcej zanieczyszczeń powietrza i wykazuje trzykrotnie wyższą żywotność niż papier lub bawełna stosowana w innych filtrach, przy zachowaniu stałego przepływu powietrza.

Materiał filtracyjny PIPERCROSS to poliuretanowa gąbka tworzona według unikalnej technologii. Do budowy filtra wykorzystuje się kilka warstw takiej gąbki a każda z nich charakteryzuje się inna porowatością mierzoną w porach na cal (PPI) oraz ich różną wielkością. Filtry są zaprojektowane tak, aby każda z warst zatrzymywała zanieczyszczenia o innej wielkości. Wielkość porów zmniejsza się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zapewniając ochronę silnika na najwyższym poziomie jednocześnie nie ograniczając ilości powietrza dostarczanego do komory spalania.


Pasuje do:

Pasuje do:

 

2018 MERCEDES BENZ GLC300 2.0L L4 F/I - All
2018 MERCEDES BENZ E300 2.0L L4 F/I - All
2018 MERCEDES BENZ C300 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ SLC300 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ SLC200 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ SLC180 1.6L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ GLC350E 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ GLC300 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ GLC250 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ E350E 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ E300 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ E250 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ E200 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ C350 HYBRID 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ C300 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ C250 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ C200 2.0L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ C180 1.6L L4 F/I - All
2017 MERCEDES BENZ C160 1.6L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ SLK300 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ SLC300 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ SLC200 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ SLC180 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ GLC350E 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ GLC300 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ GLC250 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ E350E 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ E300 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ E250 2.0L L4 F/I - Non-US, Combi & Sedan
2016 MERCEDES BENZ E200 2.0L L4 F/I - Non-US, Combi & Sedan
2016 MERCEDES BENZ C350 HYBRID 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ C300 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ C250 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ C200 2.0L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ C180 1.6L L4 F/I - All
2016 MERCEDES BENZ C160 1.6L L4 F/I - All
2015 MERCEDES BENZ GLC250 2.0L L4 F/I - All
2015 MERCEDES BENZ E250 2.0L L4 F/I - Non-US, Combi & Sedan
2015 MERCEDES BENZ E200 2.0L L4 F/I - Non-US, Combi & Sedan
2015 MERCEDES BENZ C350 HYBRID 2.0L L4 F/I - All
2015 MERCEDES BENZ C300 2.0L L4 F/I - All
2015 MERCEDES BENZ C250 2.0L L4 F/I - All
2015 MERCEDES BENZ C200 2.0L L4 F/I - All
2015 MERCEDES BENZ C180 1.6L L4 F/I - All
2015 MERCEDES BENZ C160 1.6L L4 F/I - All
2014 MERCEDES BENZ E250 2.0L L4 F/I - Non-US, Combi & Sedan
2014 MERCEDES BENZ E200 2.0L L4 F/I - Non-US, Combi & Sedan
2014 MERCEDES BENZ C250 2.0L L4 F/I - All
2014 MERCEDES BENZ C200 2.0L L4 F/I - All
2014 MERCEDES BENZ C180 1.6L L4 F/I - W205
2013 MERCEDES BENZ E250 2.0L L4 F/I - Combi & Sedan
2013 MERCEDES BENZ E200 2.0L L4 F/I - From 4/13, Combi & Sedan

 

Mercedes-Benz 

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
GLC ( X253 ) 250 4-matic (253.946) 1991 211 155 2015-06-01 - do teraz M 274.920
GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 1991 245 180 2015-07-01 - do teraz M 274.920
GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 1991 320 235 2016-01-01 - do teraz M 274.920
GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 1991 211 155 2016-01-01 - do teraz M 274.920
GLC coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 1991 211 155 2016-06-01 - do teraz M 274.920
GLC coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 1991 245 180 2016-10-01 - do teraz M 274.920
GLC coupe ( C253 ) 350 e 4-matic (253.354) 1991 211 155 2016-10-01 - do teraz M 274.920
GLC coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 1991 320 235 2016-10-01 - do teraz M 274.920
KLASA C (W204) C 180 CGI (204.031) 1595 156 115 2008-01-01 - 2014-01-01 M 274.910
KLASA C ( W205 ) C 160 (205.044) 1595 129 95 2015-04-01 - do teraz M 274.910
KLASA C (W205) C 180 (205.040) 1595 156 115 2014-03-01 - do teraz M 274.910
KLASA C (W205) C 200 (205.042) 1991 184 135 2013-12-01 - do teraz M 274.920
KLASA C (W205) C 200 4-matic (205.043) 1991 184 135 2015-04-01 - do teraz M 274.920
KLASA C (W205) C 250 (205.045) 1991 211 155 2014-03-01 - do teraz M 274.920
KLASA C (W205) C 300 (205.048) 1991 245 180 2015-09-01 - do teraz M 274.920
KLASA C (W205) C 350 e (205.047) 1991 279 205 2015-02-01 - do teraz M 274.920
KLASA C (W205) C 350 e (205.047) 1991 211 155 2015-02-01 - do teraz M 274.920
KLASA E (W212) E 200 NGT (212.035) 1991 156 115 2013-07-01 - do teraz M 274.920
KLASA E (W213) E 180 (213.040) 1595 156 115 2017-01-01 - do teraz M 274.910
KLASA E (W213) E 200 (213.042) 1991 184 135 2016-01-01 - do teraz M 274.920
KLASA E ( W213 ) E 200 4-matic (213.043) 1991 184 135 2016-07-01 - do teraz M 274.920
KLASA E (W213) E 250 (213.045) 1991 211 155 2016-07-01 - do teraz M 274.920
KLASA E (W213) E 300 (213.048) 1991 245 180 2016-07-01 - do teraz M 274.920
KLASA E (W213) E 350 e (213.050) 1991 211 155 2016-07-01 - do teraz M 274.920
KLASA E (W213) E 350 e (213.050) 1991 286 210 2016-07-01 - do teraz M 274.920
KLASA E coupe ( C207 ) E 200 (207.334) 1991 184 135 2013-06-01 - do teraz M 274.920
KLASA E coupe (C207) E 250 (207.336) 1991 211 155 2013-06-01 - do teraz M 274.920
KLASA E coupe ( C238 ) E 200 (238.342) 1991 184 135 2016-12-01 - do teraz M 274.920
KLASA E coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) 1991 184 135 2017-06-01 - do teraz M 274.920
KLASA E coupe (C238) E 300 (238.348) 1991 245 180 2016-12-01 - do teraz M 274.920
KLASA E kabriolet (A207) E 200 (207.434) 1991 184 135 2013-03-01 - do teraz M 274.920
KLASA E kabriolet (A207) E 250 (207.436) 1991 211 155 2013-06-01 - do teraz M 274.920
KLASA E kabriolet ( A238 ) E 200 (238.442) 1991 184 135 2017-06-01 - do teraz M 274.920
KLASA E kabriolet (A238) E 300 (238.448) 1991 245 180 2017-06-01 - do teraz M 274.920
KLASA GLK (X204) 200 (204.934) 1991 184 135 2013-08-01 - 2015-06-01 M 274.920
KLASA GLK (X204) 250 (204.936) 1991 211 155 2013-08-01 - 2015-06-01 M 274.920
KLASA GLK ( X204 ) 250 4-matic (204.937) 1991 211 155 2013-08-01 - 2015-06-01 M 274.920
SLC (R172) 180 (172.431) 1595 156 115 2016-01-01 - do teraz M 274.910, M 270.910
SLC (R172) 200 (172.434) 1991 184 135 2016-01-01 - do teraz M 274.920
SLC ( R172)  300 (172.438) 1991 245 180 2016-01-01 - do teraz M 274.920
SLK (R172) 200 (172.434) 1991 184 135 2015-04-01 - do teraz M 274.920
SLK (R172) 300 (172.438) 1991 245 180 2015-07-01 - do teraz M 274.920

Numer oferty: 44229518

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Najczęściej kupowane

Darmowa dostawa

OKULARY DAMSKIE POLARYZACYJNE PolarZONE ETUI FILTR

Tradax

4.1

Darmowa dostawa

Okulary zerówki Męskie filtr Blue Light komputera

Handeline

4

Darmowa dostawa

Okulary zerówki Męskie filtr Blue Light komputera

Handeloop

4.4