Oferty, które mogą Cię zainteresować:



1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 280,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 280 |
| Wysokość w milimetrach | 620 |
| Głębokość w milimetrach | 420 |
| Model |
Z24i G2 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu 2 | 24'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.27 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Czas reakcji new | 8 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 94 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 60 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 20 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 351 mm |
| Wysokość z podstawą | 503 mm |
| Szerokość | 532 mm |
| Głębokość | 46.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 214 mm |
| Waga | 3.7 kg |
| Waga z podstawą | 6.6 kg |
| Pozostałe parametry |
- Pochylenie: -5° to +22° |

Numer oferty: 41189569
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa

maex_sklep
4.3
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty