Oferty, które mogą Cię zainteresować:


1 / 2
Sprzedano przez "Kup teraz" za 3 886,05 zł
Parametry
EAN
194252098806
Opis

| Informacje o produkcie | |
| Model |
iPhone 11 |
| Transmisja danych | LTE WAP HSPA+ GPRS EDGE HSDPA HSUPA HSPA |
| Sieć GSM | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz 1700 MHz |
| Sieć LTE | 5200 MHz 3600 MHz (43) 600 MHz 700 MHz (28) 2600 MHz (38) 3500 MHz 1900 MHz (2; 25) 2100 MHz (1) 2300 MHz (40) 2500 MHz (7) 1700 MHz (4) 1800 MHz (3) 850 MHz (5) 900 MHz (8) 800 MHz (20) |
| Przekątna ekranu | 6,1'' |
| Rozdzielczość | 1792 x 828 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | iOS 13 |
| Procesor | Hexa Core |
| Taktowanie procesora | 2.65 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Apple A13 Bionic |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 12 Mpix |
| Aparat - Tył | 12 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 12 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
Aparat TrueDepth
|
| Karta SIM | Nano eSIM |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | UMTS NFC WiFi Bluetooth LTE |
| Złącza | Lightning |
| Ładowanie indukcyjne | Tak |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Zielony |
| Wysokość | 150.9 mm |
| Szerokość | 75.7 mm |
| Głębokość | 8.3 mm |
| Waga | 194 g |

Numer oferty: 46406716
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Inne archiwalne oferty