Oferty, które mogą Cię zainteresować:






4
1 / 9
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 119,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1080
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 760 |
| Wysokość w milimetrach | 410 |
| Głębokość w milimetrach | 140 |
| Model |
29UM59-P |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 29'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 2560 x 1080 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 90 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | Brak danych |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 28 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 328 mm |
| Wysokość z podstawą | 414 mm |
| Szerokość | 703 mm |
| Głębokość | 64 mm |
| Głębokość z podstawą | 213 mm |
| Waga | 4.7 kg |
| Waga z podstawą | 5.2 kg |

Numer oferty: 41189781
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty