Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 7 999,80 zł
Opis




| PowerRay ze zintegrowanym akumulatorem |
|---|
| Aparatura sterująca |
| Stacja bazowa |
| Kabel 70 metrów |
| Kamera 4K |
| Sonar PowerSeeker |
| Ładowarka |
| Gogle ZEISS VR ONE Plus |
| Karta pamięci SD 64 GB |
| Walizka transportowa |
| Wymiary | 465 x 270 x126 mm |
|---|---|
| Masa | 3,8 kg |
| Temperatura | 0 ~ 40° C |
| Maks. głębokość pracy | 30 metrów |
| Dokładność zanurzenia | ±10cm |
| Maks. prędkość | 3~4 węzły (2 m/s) |
| Maks. czas pracy | 4 h (woda stojąca, nieznaczne użycie) 1,5 h (woda stojąca, tryb pływania L) 0,5 h (woda stojąca, tryb wyścigowy H) |
| Czas ładowania | ?2.5h |
| Konfiguracja pedników | 3 pędniki (2 poziomie, 1 pionowy) |
| Akumulator | LiPo 6400 mAh, 14,8V, 94,72 Wh |
| Cykle akumulatora | ?100 |
| Zasięg WiFi sonaru | 90 m |
| Czas pracy sonaru | 2 h |
| Obraz na żywo | 720p 25 fps / 1080p 30 fps |
| Czas pracy nadajnika | 20 h |
| Częstotliwość pracy nadajnika | 2,4 - 2,483 GHz |
| Maks. zasięg sygnału | 10 m |
| Kamera | |
|---|---|
| Obiektyw | FOV 95°, F2.8 |
| Matryca | CMOS 1/2.3", efektywne piksele 12M |
| Rozmiar zdjęć | 12 MP: 4000 x 3000 4:3 8 MP: 3840 x 2160 16:9 5 MP: 2560 x 1920 4x3 |
| Rozdzielczość video | 4K: 3840 x 2160 25 fps 1440p: 2560 x 1440 50 fps FHD: 1920 x 1080 30/60 fps |
| Maks. prędkość | 3 węzły (1,5 m/s) |
| Maks. czas pracy | 4 h (woda stojąca, nieznaczne użycie) 1,5 h (woda stojąca, tryb pływania L) 0,5 h (woda stojąca, tryb wyścigowy H) |
| Czułość ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| Zdjęcia seryjne | 1/ 3 / 5 klatek |
| Akumulator | LiPo 6400 mAh, 14,8V, 94,72 Wh |
| Cykle akumulatora | ?100 |
| Obiektyw kamery | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
| Obsługiwane karty SD | Micro SD, Maksymalnie: 128GB. |
| Prędkość zapisu | ?15MB/s, klasa 10 lub UHS-1 |
| Ładowarka | Napięcie: 17.4V, Moc: 100 W |
| Waga razem z baterią | 1388 g |
Numer oferty: 40007095
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Inne archiwalne oferty