Oferty, które mogą Cię zainteresować:

1 / 1
Sprzedano przez "Kup teraz" za 12,00 zł
Opis

Cena za 1 szt
Produkt MEYLE stosowany jest na pierwszy montaż w BMW i Mercedesach
OPIS:
Cena KUP TERAZ dotyczy 1 szt na jedną stronę
MEYLE TO ORYGINALNY NIEMIECKI PRODUKT.
Towary objęte są gwarancją BEZ LIMITU KM czego nie daję żaden inny producent tylko MEYLE.
Niemiecka Niezawodność
Super Jakość
NR KAT 300 223 1101 (1 szt)
NR OEM:

O PRODUCENCIE:
MEYLE wytwarza i dystrybuuje samochodowe części zamienne, to działalność Wulf Gaertner Autoparts AG, właściciela marki MEYLE. Założona w roku 1958 firma Wulf Gaertner Autoparts jest do dzisiaj przedsiębiorstwem rodzinnym, prowadzonym przez właścicieli, nie notowanym na giełdzie, działającym na wolnym rynku części zamiennych . Od roku 1995 Wulf Gaertner Autoparts AG produkuje pod nazwą MEYLE własne części zamienne do samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów użytkowych, charakteryzujące się wysoką jakością. Klientami są hurtownie w 120 krajach na wszystkich kontynentach. Zawodowcy mają zaufanie do części zamiennych MEYLE. Program MEYLE jest rozprowadzany przez branżowy handel i obejmuje 17.000 artykułów.
Nasze produkty są FABRYCZNIE NOWE, ORYGINALNIE ZAPAKOWANE i posiadają GWARANCJE producenta.
Renoma producenta jest realną gwarancją odpowiedniej jakości i trwałości części.
Wystawiamy Paragon lub Fakturę VAT
ZASTOSOWANIE:
BMW 3 (E46)
Marka Model Silnik Kod silnika Moc [KM] Moc [kW] Pojemność Cylindry Rok od* Rok do*
330 d M57 D30 (306D1) 184 135 2926 6 10-1999 02-2005
330 d M57 D30 (306D2) 204 150 2993 6 03-2003 02-2005
BMW 3 coupe (E46)
Marka Model Silnik Kod silnika Moc [KM] Moc [kW] Pojemność Cylindry Rok od* Rok do*
320 Cd M47 D20 (204D4) 150 110 1995 4 11-2003
330 Cd M57 D30 (306D2) 204 150 2993 6 03-2003
BMW 3 kabriolet (E46)
Marka Model Silnik Kod silnika Moc [KM] Moc [kW] Pojemność Cylindry Rok od* Rok do*
330 Cd M57 D30 (306D2) 204 150 2993 6 08-2005
BMW 3 Touring (E46)
Marka Model Silnik Kod silnika Moc [KM] Moc [kW] Pojemność Cylindry Rok od* Rok do*
330 d M57 D30 (306D1) 184 135 2926 6 10-1999 02-2005
330 d M57 D30 (306D2) 204 150 2993 6 03-2003 02-2005
BMW 5 (E39)
Marka Model Silnik Kod silnika Moc [KM] Moc [kW] Pojemność Cylindry Rok od* Rok do*
520 i M52 B20 (206S3) 136 100 1991 6 04-1999 06-2003
520 i M52 B20 (206S3) 150 110 1991 6 01-1996 09-2000
520 i M54 B22 (226S1) 170 125 2171 6 09-2000 06-2003
523 i M52 B25 (256S3) 170 125 2494 6 11-1995 09-2000
525 d M57 D25 (256D1) 163 120 2497 6 02-2000 06-2003
525 i M54 B25 (256S5) 192 141 2494 6 09-2000 06-2003
525 td M51 D25 (256T1) 116 85 2497 6 01-1997 06-2003
525 tds M51 D25 (256T1) 143 105 2503 6 01-1996 06-2003
528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 193 142 2793 6 11-1995 09-2000
530 d M57 D30 (306D1) 184 135 2926 6 08-1998 09-2000
530 d M57 D30 (306D1) 193 142 2926 6 09-2000 06-2003
530 i M54 B30 (306S3) 231 170 2979 6 09-2000 06-2003
535 i M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2) 235 173 3498 8 04-1996 03-1999
535 i M62 B35 (358S2) 245 180 3498 8 04-1999 06-2003
540 i M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1) 286 210 4398 8 04-1996 06-2003
M 4.9 S62 B50 (508S1) 400 294 4941 8 10-1998 06-2003
BMW 5 Touring (E39)
Marka Model Silnik Kod silnika Moc [KM] Moc [kW] Pojemność Cylindry Rok od* Rok do*
520 i M52 B20 (206S3) 136 100 1991 6 04-1999 05-2004
520 i M52 B20 (206S3) 150 110 1991 6 01-1997 09-2000
520 i M54 B22 (226S1) 170 125 2171 6 09-2000 05-2004
523 i M52 B25 (256S3) 170 125 2494 6 01-1997 09-2000
525 d M57 D25 (256D1) 163 120 2497 6 02-2000 05-2004
525 i M54 B25 (256S5) 192 141 2494 6 09-2000 05-2004
525 tds M51 D25 (256T1) 143 105 2503 6 03-1997 05-2004
528 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 193 142 2793 6 01-1997 09-2000
530 d M57 D30 (306D1) 184 135 2926 6 08-1998 09-2000
530 d M57 D30 (306D1) 193 142 2926 6 09-2000 05-2004
530 i M54 B30 (306S3) 231 170 2979 6 09-2000 05-2004
540 i M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1) 286 210 4398 8 01-1997 05-2004
BMW 7 (E38)
Marka Model Silnik Kod silnika Moc [KM] Moc [kW] Pojemność Cylindry Rok od* Rok do*
725 tds M51 D25 (256T1) 143 105 2503 6 04-1996 11-2001
730 d M57 D30 (306D1) 184 135 2926 6 08-1998 04-2000
730 d M57 D30 (306D1) 193 142 2926 6 04-2000 11-2001
730 i,iL M60 B30 (308S1) 211 155 2997 8 10-1994 11-2001
730 i,iL M60 B30 (308S1) 218 160 2997 8 10-1994 11-2001
735 i,iL M62 B35 (358S1) 235 173 3498 8 01-1996 11-2001
740 i,iL M60 B40 (408S1) 286 210 3982 8 10-1994 11-2001
740 i,iL M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1) 286 210 4398 8 01-1996 11-2001
Odbiór osobisty możliwy po wcześniejszym KONTAKCIE TELEFONICZNYM
Numer oferty: 40717003
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty