Oferty, które mogą Cię zainteresować:




1 / 4
Sprzedano przez "Kup teraz" za 918,75 zł
Parametry
EAN
8806087300109
Opis

| Informacje o produkcie | |
| Model |
27MP59G-P |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | FCC Class B |
| Kolor | Czarny |




Numer oferty: 46407310
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Inne archiwalne oferty