Oferty, które mogą Cię zainteresować:






1
1 / 6
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 674,75 zł
Parametry
Marka
Asus
EAN
4718017802352
Opis

| Informacje o produkcie | |
| Model |
VA27AQSB |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 40 W |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 365.81 mm |
| Wysokość z podstawą | 367.29 mm |
| Szerokość | 613.83 mm |
| Głębokość | 51.54 mm |
| Głębokość z podstawą | 226.3 mm |
| Waga | 4.41 kg |
| Waga z podstawą | 6.69 kg |






Numer oferty: 46407443
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Rozbudowany opis produktu uzupełniony automatycznie, niewiążący dla sprzedawcy i mający charakter wyłącznie informacyjny.
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty