Oferty, które mogą Cię zainteresować:


1 / 2
• firma
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 399,65 zł
Parametry
Marka
Asus
EAN
4718017756426
Opis

| Informacje o produkcie | |
| Model |
VA27DQSB |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.88 mm |
| Plamka matrycy | 0.331 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 85 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 16 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 364.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 373.4 mm |
| Szerokość | 611.9 mm |
| Głębokość | 55.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 226.3 mm |
| Waga | 4.5 kg |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |

Numer oferty: 46407431
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa

VerdoDom
4.7
Inne archiwalne oferty