Oferty, które mogą Cię zainteresować:


1 / 2
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 478,40 zł
Parametry
Marka
Asus
EAN
4718017691123
Opis

| Informacje o produkcie | |
| Model |
VG27VH1B |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.312 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 165 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pionowa max. | 180 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.34 mm |
| Wysokość z podstawą | 475.16 mm |
| Szerokość | 610.34 mm |
| Głębokość | 77.72 mm |
| Głębokość z podstawą | 213.77 mm |
| Waga | 4.37 kg |
| Waga z podstawą | 5.35 kg |
| Pozostałe parametry |
|

Numer oferty: 46407437
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty