Oferty, które mogą Cię zainteresować:


1 / 2
Sprzedano przez "Kup teraz" za 996,00 zł
Parametry
Rozdzielczość
2560 X 1080
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Model |
29UM58 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 29'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 2560 x 1080 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 24 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 328 mm |
| Wysokość z podstawą | 414 mm |
| Szerokość | 703 mm |
| Głębokość | 64 mm |
| Głębokość z podstawą | 213 mm |
| Waga | 4.7 kg |
| Waga z podstawą | 5.2 kg |

Numer oferty: 41189055
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Inne archiwalne oferty