Oferty, które mogą Cię zainteresować:



1 / 3
Sprzedano przez "Kup teraz" za 551,25 zł
Parametry
EAN
194850134456
Opis

Monitor HP P21b G4 FHD 9TY24AA
| Informacje o produkcie | |
| Model |
P21b G4 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 20.7'' |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 257.58 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 457.92 mm |
| Plamka matrycy | 0.2385 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 600:1 |
| Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 90 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 65 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x Audio in |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | KCC CB CEL EAC ISO 9241-307 KC BSMI CE CCC TUV TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23.5 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 294.1 mm |
| Wysokość z podstawą | 374.1 mm |
| Szerokość | 490.3 mm |
| Głębokość | 46.3 mm |
| Głębokość z podstawą | 186.1 mm |
| Waga | 2.35 kg |
| Waga z podstawą | 2.65 kg |



Numer oferty: 46407451
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Darmowa dostawa

VerdoDom
4.7
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty