Oferty, które mogą Cię zainteresować:






1
1 / 6
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 086,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 430 |
| Wysokość w milimetrach | 700 |
| Głębokość w milimetrach | 160 |
| Model |
S27F350FHU |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | TFT PLS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 25 W |
| Akcesoria w zestawie |
- Przewód zasilający |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 464.2 mm |
| Szerokość | 626.2 mm |
| Głębokość | 206.5 mm |
| Waga | 4.8 kg |

Numer oferty: 41189958
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty