Oferty, które mogą Cię zainteresować:


1 / 2
Sprzedano przez "Kup teraz" za 1 663,00 zł
Opis
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 623 |
| Wysokość w milimetrach | 463 |
| Głębokość w milimetrach | 248 |
| Model |
V27F390FEWX |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Brak danych |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak danych |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | DVB-T |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | Brak danych |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Akcesoria w zestawie |
- Kabel zasilający |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 462.6 mm |
| Szerokość | 622.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 247.7 mm |
| Waga | 4.7 kg |

Numer oferty: 41189347
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej kupowane
Darmowa dostawa
Promowany

ZarazMasz
3.9
Nowe produkty
Inne archiwalne oferty